Sei qui: Home » 2011/06/12 Aosta-Cogne
    Stampa la pagina ...

2011/06/12 Aosta-Cogne

5^ edizione dell'Aosta-Cogne manifestazione (organizzata dal Gruppo Ciclistico Tre B) che vede i ciclisti percorre prima un tratto cicloturistico e poi affrontarsi in gara nel tragitto Aymavilles-Cogne. 

107 i partecipanti alla gara, 102 gli arrivati.

 La vittoria è arrisa a Paolo Ramella del Biella Biking, protagonista di una lunga cavalcata solitaria. Al suo inseguimento 5 atleti (tra cui il più attivo è stato il ns Filippo) che si sono poi disputati in volata la piazza d'onore. 2° si è classificato Mattia Luboz (del Cicli Benato) e 3° FILIPPO TOSCANELLI (del Velo Zerbion).
Ottima anche la prova di ENRICO TOSCANELLI (7° assoluto) e del ns sempreverde CARLO CHAMPVILLAIR (9° assoluto e vittorioso di categoria).
Ancora buone le prove di PAOLO GEMMA (15°), FRANCESCO GHIA (21°), e PAOLO TRIONE (34°). Giornata amara invece per ANDREA BICH.

 Purtroppo un'incidente ha coinvolto un amico del VZ, Farina Marco del Pedale Canavesano-Cicli Tessiore, cui facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione.

Ecco la classifica (come pervenutaci ... forse contiene ancora qualche piccolo errore)

Da notare tempi molto bassi rispetto gli anni scorsi da parte di tutti, probabilmente dovuti ad un favorevole vento forte a favore e/o ad un errore nel punto di azzeramento del tempo di gara.

Pos Pett Cognome Nome Cat. Asd Tempo Distacco
1 46 RAMELLA PAOLO S Biella Biking 00.42.55
2 95 LUBOZ MATTIA J Cicli Benato 00.43.24 00.00.29
3 101 TOSCANELLI FILIPPO J Velo Zerbion 00.43.25 00.00.30
4 103 SELETTO ALAIN S Nuova Schwinn Miccoli Sport 00.43.26 00.00.31
5 32 GENERALI PAOLO V Bike evolution Roadman team 00.43.27 00.00.32
6 82 DROZ YURI J Biella Ciclismo 00.43.27 00.00.32
7 102 TOSCANELLI ENRICO J Velo Zerbion 00.44.06 00.01.11
8 49 AGOSTINO FEDERICO J Cicli Lucchini 00.45.49 00.02.54
9 43 CHAMPVILLAIR CARLO SGA Velo Zerbion 00.46.15 00.03.20
10 19 CODEBO' GIAN PAOLO S Team Errebi Genova 00.46.18 00.03.23
11 51 COLOMBANO OSVALDO S Racconigi 00.46.25 00.03.30
12 97 CASALI LUCA V Cicli Lucchini 00.47.31 00.04.36
13 59 RIVA MASSIMO V Gattobigio 00.47.33 00.04.38
14 70 ACUTO RICCARDO G Cicli Capella 00.47.37 00.04.42
15 104 GEMMA PAOLO V Velo Zerbion 00.47.58 00.05.03
16 0 GIANNELLI EMANUELE S Saint Marcel 00.48.00 00.05.05
17 98 VILLOT ANDREA J Gs Aquile 00.48.11 00.05.16
18 18 MASSARO SIMONA DON/A Team Marchisio Bici 00.48.38 00.05.43
19 12 DUCRET ALEX J Gs Aquile 00.48.59 00.06.04
20 90 GALLIZIOLI ANDREA S Team edilcase 00.48.59 00.06.04
21 88 GHIA FRANCESCO D Velo Zerbion 00.49.09 00.06.14
22 2 MACORI IVAN S Ma.Lù. 00.49.12 00.06.17
23 50 PIACENZA MAURIZIO G Sturaro Cicli 00.49.14 00.06.19
24 71 MAGUET NADIR D Cicli Lucchini 00.49.36 00.06.41
25 72 MAGUET ROBERTO V Cicli Lucchini 00.50.26 00.07.31
26 16 NORBIATO ALBERTO J Gs Aquile 00.51.37 00.08.42
27 10 BUSCAGLIONE EDOARDO C Gs Aquile 00.51.39 00.08.44
28 39 MACRI FRANCESCO V Cicli Benato 00.52.12 00.09.17
29 13 GIANGRASSO MASSIMO G Gs Aquile 00.52.16 00.09.21
30 47 POSSAMI ROBERTO V Pedale Settimese 00.52.21 00.09.26
31 48 BAIMA BESQUET FABIO J Comp Alto Canavese 00.52.23 00.09.28
32 9 BALDON LORENZO V Gs Aquile 00.53.08 00.10.13
33 66 INGLESE CARLO S Gs Aquile 00.53.08 00.10.13
34 25 TRIONE PAOLO S Velo Zerbion 00.53.25 00.10.30
35 3 TRICCA LUIGI G Ma.Lù. 00.53.32 00.10.37
36 108 MARCOZ LEANDRO SGA Saint Marcel 00.53.42 00.10.47
37 56 CAMPESE STEFANO J Tre B Aosta 00.53.43 00.10.48
38 63 TRUC ENZO V Velo Gressan 00.54.00 00.11.05
39 26 MARCELLAN MATTEO J VV.FF. Godioz 00.54.03 00.11.08
40 78 CARNIGLIA DIEGO S Gs Aquile 00.54.04 00.11.09
41 77 BOVEROD DINO SGA Cicli Benato 00.54.06 00.11.11
42 100 IENARO GIOVANNI S Team Guru Planet 00.54.18 00.11.23
43 42 PELLICANO' COSIMO G Cicli Benato 00.54.21 00.11.26
44 33 CHEILLON MODESTO G Gs Aquile 00.54.41 00.11.46
45 105 GLAREY GIANPIÈRO S Mtb Grand Combin 00.55.23 00.12.28
46 79 MACHET FABIO C Cicli Lucchini 00.55.36 00.12.41
47 28 DUFOUR MICHEL J Gs Aquile 00.55.56 00.13.01
48 96 ARLIAN EDY ITALO V Gs Aquile 00.55.59 00.13.04
49 4 COSENTINO DOMENICO SGA Ma.Lù. 00.56.01 00.13.06
50 36 MADEO MARCO G Gs Aquile 00.56.09 00.13.14
51 86 VITTON MEA BRUNO SGB Jolly Prestige 00.56.17 00.13.22
52 20 DODARO EUGENIO V Gs Aquile 00.56.17 00.13.22
53 68 MONA LEONARDO C Progetto Bici 00.56.30 00.13.35
54 37 VALLE BIGLIA DAVIDE C Rivarolo 00.56.41 00.13.46
55 94 DROZ ERCOLE SGA Saint Marcel 00.56.45 00.13.50
56 40 GRAZIOLA GABRIEL C Cicli Benato 00.57.30 00.14.35
57 65 CHARRUAZ GIORGIO G Velo Gressan 00.57.37 00.14.42
58 27 BRUSAFERRO LUIGI V Gs Aquile 00.57.42 00.14.47
59 61 BERLIER MICHEL J Velo Gressan 00.57.52 00.14.57
60 11 CHATRIAN MATTEO J Gs Aquile 00.57.59 00.15.04
61 35 DANNA MAURO G Cicli Bertinetti Biella 00.58.00 00.15.05
62 58 PIEILLER ELWIS S VV.FF. Godioz 00.59.57 00.17.02
63 57 PIEILLER NILO SGA Saint Marcel 01.00.00 00.17.05
64 1 PASTORET MARIO G Ma.Lù. 01.00.00 00.17.05
65 15 MIELE PAOLO V Gs Aquile 01.00.13 00.17.18
66 38 PIZZO ROBERTO G Cicli Benato 01.00.16 00.17.21
67 5 PREZIOSI EDMONDO V Ma.Lù. 01.00.20 00.17.25
68 91 CONTOZ IGOR J Cicli Lucchini 01.00.46 00.17.51
69 64 REPELE SERGIO V Velo Gressan 01.00.46 00.17.51
70 81 ROSSET LORENZINA DON/A Biella Ciclismo 01.01.58 00.19.03
71 84 ROSTI CLAUDIO G Cicli Lucchini 01.02.03 00.19.08
72 55 GRANGE MARCO V VC Courmayeur 01.02.27 00.19.32
73 54 BERTHOLIN FABRIZIO S Velo Gressan 01.02.27 00.19.32
74 52 RUFFIER EGIDIO G Cicli Benato 01.02.27 00.19.32
75 45 DE ANTONI MATTEO D Mtb Grand Combin 01.02.46 00.19.51
76 87 LONGO FABRIZIO G Polisportiva Pollein 01.03.11 00.20.16
77 30 NOBILE ALBERICO MARCO S Cicli Benato 01.03.14 00.20.19
78 69 BONATO FLAVIA DON/B Velo Gressan 01.03.31 00.20.36
79 7 GASTALDO FABRIZIO S Ma.Lù. 01.04.00 00.21.05
80 21 NICOLI KIM D Gs Aquile 01.05.03 00.22.08
81 67 DODARO STEFANO C Cicli Benato 01.07.36 00.24.41
82 29 CADDEO ANDREA MICHEL J Cicli Benato 01.07.39 00.24.44
83 17 PLAT ALESSANDRA DON/A Gs Aquile 01.08.29 00.25.34
84 106 GIOVARA FLAVIA DON/B Cicli Lucchini 01.08.35 00.25.40
85 60 CARBONE DOMENICO S Gs Aquile 01.08.42 00.25.47
86 44 ABATE VINCENZO SGB Pedale Canavesano – C.Tessiore 01.08.54 00.25.59
87 73 JANIN CARLO AUGUSTO G Pedale Borgodalese 01.09.07 00.26.12
88 83 BESENVAL LUIGI V Saint Marcel 01.09.25 00.26.30
89 6 CURRELI SALVATORE SGA Ma.Lù. 01.10.13 00.27.18
90 8 CENTORRINO DINO V Tre B Aosta 01.11.10 00.28.15
91 92 FENZA ULISSE V Trisport.it 01.11.48 00.28.53
92 31 BONETTI ALESSANDRO G Ma.Lù. 01.12.40 00.29.45
93 93 RAMPONI MAURIZIO V Pedale Canavesano – C.Tessiore 01.17.31 00.34.36
94 107 LANARO DENIS V Mtb Grand Combin 01.17.32 00.34.37
95 62 PINELLI PAOLO V Gs Aquile 01.19.52 00.36.57
96 99 PIEILLER BATTISTA SGA Polisportiva Pontey 01.23.06 00.40.11
97 24 TOTARO ANNA DON/A Giampiclam celere 01.23.24 00.40.29
98 14 GIULIANI GIUSEPPE V Gs Aquile 01.26.20 00.43.25
99 75 BARBERA GIUSEPPE SGA Ma.Lù. 01.26.21 00.43.26
100 85 DE GAETANO DEMETRIO V Gs Aquile 01.30.00 00.47.05
101 22 ARREGIN PAZ ALEJANDRO S Velo Gressan 01.31.00 00.48.05
102 41 COLOMBO RINO SGB Ma.Lù. 01.31.22 00.48.27

Data di creazione: 16/01/2022 00:32
Categoria: Archivio - 2011
Pagina letta 917 volte