Sei qui: Home » 2011/07/17 St.Christophe » St. Barthelemy
    Stampa la pagina ...

2011/07/17 St.Christophe - St. Barthelemy

2^ edizione della gara organizzata dal GS Aquile, che conduceva i partecipanti da St. Christophe a Saint-Barthelemy, attraverso un bel percorso di 21,5 Km.
105 i partenti.

La vittoria è andata all'amico Paolo Ramella, che ha preceduto il ns Enrico Toscanelli per soli 6 secondi. Terzo Yuri Droz, da poco vincitore della Kappa Marathon (percorso lungo).
Quinto il nostro Carlo Champvillair (sempre bravissimo),  preceduto da Paolo Riva.

Gli altri VZ:

  • Filippo Toscanelli 8° (bloccato da un problema meccanico che l'ha condizionato fin dalla partenza)
  • René Thuegaz 14° (bene solo a tratti ... ma ... speriamo in miglioramenti futuri)
  • Andrea Bich 15° nel complesso bene, le gare sono servite
  • Paolo Gemma 16° ... un periodo di stanca capita talvolta
  • Marcello Zorzini 26° bene, considerando che il giorno precedente ha partecipato ad una gara di Km verticale a Cogne!
  • Paolo Trione 29°
  • Ghia Francesco 32°


 Grazie poi alle nostre prestazioni nelle diverse categorie, il VELO ZERBION ha vinto anche il Trofeo messo in palio per le società, vedendosi assegnare il 1° Memorial Elio Ceccon.
La classifica assoluta

Pos Pett Cognome Nome Anno Asd Tempo Distacco
1 61 Ramella Paolo 1973 Biella Biking 00.57.07
2 55 Toscanelli Enrico 1983 Velo Zerbion 00.57.13 00.00.06
3 101 Droz Yuri 1981 Biella Cinelli 00.58.07 00.00.59
4 91 Riva Paolo 1966 Cicli Benato 01.00.30 00.03.23
5 53 Champvillair Carlo 1952 Velo Zerbion 01.00.32 00.03.25
6 42 Casali Luca 1971 Cicli Lucchini.Com 01.02.00 00.04.52
7 65 Piellier Elwis 1977 Gs Vigili Delfuoco 01.02.00 00.04.52
8 54 Toscanelli Filippo 1983 Velo Zerbion 01.02.07 00.05.00
9 13 Ducret Alex 1983 Asd Gs Aquile 01.02.39 00.05.32
10 110 Piacenza Maurizio 1961 Sturaro Cicli 01.02.40 00.05.33
11 62 Orla Francesco 1972 Cral Regione Piemonte 01.02.44 00.05.37
12 18 Villot Andrea 1979 Asd Gs Aquile 01.02.45 00.05.38
13 89 Cottin Corrado 1964 Cicli Benato 01.02.45 00.05.38
14 51 Thuegaz René 1973 Velo Zerbion 01.03.10 00.06.03
15 59 Bich Andrea 1993 Velo Zerbion 01.03.38 00.06.31
16 52 Gemma Paolo 1964 Velo Zerbion 01.03.42 00.06.35
17 15 Buscaglione Edoardo 1991 Asd Gs Aquile 01.04.45 00.07.38
18 7 Giangrasso Massimo 1966 Asd Gs Aquile 01.04.46 00.07.38
19 78 Gerard Massimo 1965 Cicli Lucchini.Com 01.04.46 00.07.39
20 41 Macori Ivan 1973 Gs Ma.Lu 01.04.47 00.07.39
21 80 Glarey Gianpiero 1975 Mtb Grand Combin 01.04.56 00.07.49
22 70 Susanna Marco 1980 Cicli Lucchini.Com 01.05.13 00.08.06
23 99 Thiebat Matteo 1983 Cicli Lucchini.Com 01.05.17 00.08.10
24 107 Gallizioli Andrea 1973 Edilcase 01.05.33 00.08.25
25 12 Norbiato Alberto 1982 Asd Gs Aquile 01.06.05 00.08.57
26 102 Zorzini Marcello 1973 Velo Zerbion 01.06.11 00.09.04
27 85 Nesci Davide 1988 Bergamin Torino 01.06.15 00.09.07
28 93 Canonico Roberto 1962 Cicli Benato 01.06.27 00.09.19
29 58 Trione Paolo 1975 Velo Zerbion 01.06.59 00.09.52
30 95 Macri. Francesco Antonio 1969 Cicli Benato 01.07.30 00.10.23
31 30 Dufour Michel 1980 Asd Gs Aquile 01.07.35 00.10.28
32 50 Ghia Francesco 1993 Velo Zerbion 01.07.37 00.10.29
33 67 Martinet Luciano 1963 Velo Gressan 01.07.44 00.10.37
34 9 Cheillon Modesto 1959 Asd Gs Aquile 01.08.14 00.11.07
35 43 Tricca Luigi 1962 Gs Ma.Lu 01.08.16 00.11.09
36 98 Pellicano. Cosimo 1960 Cicli Benato 01.08.20 00.11.12
37 3 Inglese Carlo 1974 Asd Gs Aquile 01.08.52 00.11.44
38 76 Mona Leonardo 1991 Tfs Progetto Bici 01.09.14 00.12.07
39 79 Gerard Yannick 1992 Cicli Benato 01.09.15 00.12.07
40 10 Baldoni Lorenzo 1962 Asd Gs Aquile 01.09.15 00.12.08
41 92 Fioriello Antonio 1969 Asd Amatori Locatese 01.09.15 00.12.08
42 96 Boverod Dino 1954 Cicli Benato 01.09.16 00.12.08
43 105 Droz Ercole 1950 Gsc Saint Marcel 01.10.50 00.13.43
44 23 Marana Diego 1962 Asd Gs Aquile 01.11.14 00.14.07
45 94 Florio Andrea 1974 01.12.04 00.14.56
46 24 Gens Danilo 1960 Asd Gs Aquile 01.12.16 00.15.09
47 75 Valle Biglia Davide 1990 Asd Rivarolo 01.12.18 00.15.11
48 87 Machet Fabio 1984 Cicli Lucchini.Com 01.12.33 00.15.26
49 114 Bianco Silvia 1979 Cc Piemonte 01.12.33 00.15.26
50 16 Nicoli Kim 1993 Asd Gs Aquile 01.12.35 00.15.28
51 35 Dodaro Eugenio 1969 Asd Gs Aquile 01.12.36 00.15.29
52 11 Arlian Italo 1969 Asd Gs Aquile 01.12.37 00.15.30
53 47 Cosentino Domenico 1954 Gs Ma.Lu 01.12.38 00.15.31
54 68 Stacchetti Lori 1962 Velo Gressan 01.12.39 00.15.31
55 71 Repele Sergio 1968 Velo Gressan 01.12.44 00.15.37
56 112 Vitton Mea Bruno 1947 Asd Jolly Europrestige 01.13.35 00.16.28
57 29 Brusaferro Luigi 1971 Asd Gs Aquile 01.13.44 00.16.36
58 72 Charruaz Giorgio 1958 Velo Gressan 01.13.54 00.16.47
59 64 Pieillier Milo 1966 Gsc Saint Marcel 01.14.13 00.17.05
60 97 Curreli Fausto 1968 Velo Gressan 01.14.18 00.17.11
61 69 Imperial Erik 1969 Velo Gressan 01.14.46 00.17.39
62 20 Madeo Marco 1961 Asd Gs Aquile 01.15.14 00.18.07
63 33 Ramires Fabio 1962 Asd Gs Aquile 01.15.14 00.18.07
64 63 Piellier Nilo 1952 Gsc Saint Marcel 01.16.06 00.18.59
65 100 Rosset Lorenzina 1980 Biella Cinelli 01.16.27 00.19.19
66 111 Lasagni Alberto 1968 Asd Logos3 Magenta 01.16.31 00.19.23
67 44 Pastoret Mario 1956 Gs Ma.Lu 01.16.31 00.19.24
68 45 Prezioni Edmondo 1965 Gs Ma.Lu 01.16.32 00.19.25
69 39 Leidi Massimiliano 1970 Asd Gs Aquile 01.18.00 00.20.53
70 4 Plat Alessandra 1986 Asd Gs Aquile 01.18.25 00.21.18
71 19 Chatrian Matteo 1981 Asd Gs Aquile 01.18.25 00.21.18
72 90 Fari. Maurizio 1967 Asd Gs Aquile 01.18.25 00.21.18
73 104 Rosti Claudio 1960 Cicli Lucchini.Com 01.19.26 00.22.18
74 84 De Antoni Matteo 1993 Mtb Grand Combin 01.19.35 00.22.28
75 14 Ducret Leo 1953 Asd Gs Aquile 01.19.58 00.22.50
76 73 Bertholin Fabrizio 1977 Velo Gressan 01.20.06 00.22.59
77 8 Caliano Antonio 1953 Asd Gs Aquile 01.20.07 00.23.00
78 108 Armaroli Christian 1970 01.20.48 00.23.40
79 66 Bonato Flavia 1966 Velo Gressan 01.21.55 00.24.48
80 31 Dodaro Natale 1959 Cicli Benato 01.22.35 00.25.28
81 6 Della Rossa Stefano 1975 Asd Gs Aquile 01.22.36 00.25.29
82 32 Dodaro Stefano 1991 Cicli Benato 01.22.36 00.25.29
83 36 Zelin Alessandro 1974 Asd Gs Aquile 01.22.36 00.25.29
84 115 Fenza Ulisse 1964 Trisports Team 01.23.19 00.26.11
85 81 Giovara Flavia 1965 Cicli Lucchini.Com 01.24.05 00.26.57
86 25 Miriello Luigi 1963 Asd Gs Aquile 01.24.16 00.27.09
87 60 Abate Vincenzo 1948 Pedale Canavesano 01.24.24 00.27.16
88 82 Dallago Andrea 1968 Velo Gressan 01.25.20 00.28.13
89 88 Frigo Graziano 1958 Asd Calusiese 01.25.53 00.28.45
90 49 Curreli Salvatore 1951 Gs Ma.Lu 01.27.32 00.30.25
91 28 Ricci Andrea 1971 Asd Gs Aquile 01.27.34 00.30.27
92 83 Ramponi Maurizio 1967 Pedale Canavesano 01.29.11 00.32.04
93 74 Valle Biglia Silvio 1959 Asd Rivarolo 01.30.01 00.32.54
94 22 Savioz Angiolino 1948 Asd Gs Aquile 01.37.31 00.40.24
95 38 Zelin Mattia 1995 Asd Gs Aquile 01.40.44 00.43.37
96 86 Nesci Tommaso 1959 Bergamin Torino 01.51.39 00.54.32
97 37 Zelin Felicino 1954 Asd Gs Aquile 01.53.25 00.56.18
98 1 Vitali Enrica 1965 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
99 2 Riverso Domenico 1949 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
100 17 Carbone Domenico 1974 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
101 26 Viscio Giovanni 1978 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
102 34 Giuliani Giuseppe 1971 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
103 106 Miele Paolo Edoardo 1966 Asd Gs Aquile 02.02.39 01.05.32
104 103 Vezzoli Diego 1962 02.13.05 01.15.58
105 113 Montoneri Giovanni 1955 Asd Viale Monza 02.13.05 01.15.58

Data di creazione: 16/01/2022 09:54
Categoria: Archivio - 2011
Pagina letta 580 volte