Sei qui: Home » 2012/06/24 Aymavilles » Cogne -- classifica generale
    Stampa la pagina ...

2012/06/24 Aymavilles - Cogne -- classifica generale

Pos Pett COGNOME e NOME ANNO Categ Asd Tempo Distacco
1 76 SELETTO Alain 1977 Senior ASD CYCLING TEAM BIKE 0.46.01
2 67 CIANCIANA Corrado 1979 Senior VELO GRESSAN 0.46.06 0.00.05
3 114 LUBOZ Mattia 1983 Junior CICLI BENATO 0.46.07 0.00.06
4 108 STACCHETTI Matteo 1981 Junior CICLI LUCCHINI 0.46.11 0.00.10
5 63 CAIROLI Emanuele 1974 Senior TEAM CARIMATE 0.46.20 0.00.19
6 109 DROZ Yuri 1981 Junior POLARIS VELO CLUB 0.46.21 0.00.20
7 35 GIROTTI Enrico Carlo 1990 Cadetti A.C.REANO 0.46.46 0.00.45
8 111 TOSCANELLI Filippo 1983 Junior MTB GRAND COMBIN 0.46.48 0.00.47
9 3 CHAMPVILLAIR Carlo 1952 S_g_A COURMAYEUR MB 0.48.19 0.02.18
10 98 DEL DEGAN Erik 1976 Senior CICLI LUCCHINI 0.48.23 0.02.22
11 58 CASALI Luca 1971 Veterani COURMAYEUR MB 0.48.54 0.02.53
12 106 STACCHETTI Corrado 1975 Senior VELO GRESSAN 0.49.04 0.03.03
13 61 GHIA Francesco 1993 Cadetti VELO ZERBION 0.49.07 0.03.07
14 26 GIANGRASSO Massimo 1966 Veterani GS AQUILE 0.49.13 0.03.12
15 37 THIEBAT Marco 1971 Veterani GS AQUILE 0.49.18 0.03.17
16 42 BUSCAGLIONE Edoardo 1991 Cadetti GS AQUILE 0.49.25 0.03.24
17 73 CARRARA Ronald 1981 Junior ALTA VALTELLINA BIKE 0.50.14 0.04.13
18 107 PERROD Loris 1974 Senior GODIOZ 0.50.31 0.04.30
19 81 LAURORA Alberto 1960 Gentleman T.F.S. PROGETTO BICI 0.50.57 0.04.56
20 48 VICARI Hervé 1993 Cadetti CICLI BENATO 0.50.58 0.04.57
21 40 MARANA Diego 1962 Gentleman GS AQUILE 0.50.59 0.04.58
22 64 GASTALDO Fabrizio 1974 Senior GODIOZ 0.51.01 0.05.00
23 4 COTTIN Corrado 1964 Gentleman CICLI BENATO 0.51.02 0.05.01
24 66 GLAREY Gianpiero 1975 Senior MTB GRAND COMBIN 0.51.12 0.05.11
25 14 NORBIATO Alberto 1982 Junior GS AQUILE 0.51.29 0.05.28
26 7 CIANCIANA Fabio 1976 Senior GS AQUILE 0.51.43 0.05.42
27 27 BALDON Lorenzo 1962 Gentleman GS AQUILE 0.51.54 0.05.53
28 62 GERARD Yannick 1992 Cadetti CICLI BENATO 0.51.58 0.05.57
29 57 CHEILLON Fabrizio 1985 Cadetti GS AQUILE 0.52.03 0.06.02
30 11 DUCRET Alex 1983 Junior GS AQUILE 0.52.07 0.06.06
31 71 GRAZIOLA Gabriel 1987 Cadetti CICLI BENATO 0.52.16 0.06.15
32 79 BELTRAMELLO Marco 1962 Gentleman ASD FREE BIKE 0.52.18 0.06.17
33 8 MACRI' Francesco Antonio 1969 Veterani CICLI BENATO 0.52.20 0.06.19
34 69 TRIONE Paolo 1975 Senior VELO ZERBION 0.52.24 0.06.23
35 19 GALLIZIOLI Andrea 1973 Senior MTB GRAND COMBIN 0.52.25 0.06.24
36 45 MONA Leonardo 1991 Cadetti CICLI BENATO 0.52.38 0.06.37
37 55 CANONICO Roberto 1962 Gentleman CICLI BENATO 0.52.38 0.06.37
38 32 MARTINET Luciano 1963 Gentleman VELO GRESSAN 0.52.45 0.06.44
39 6 INGLESE Carlo 1974 Senior GS AQUILE 0.53.31 0.07.30
40 59 CAMPESE Stefano 1980 Junior A.S.D.V. COURMAYEUR 0.53.47 0.07.46
41 90 TOSCANELLI Enrico 1983 Junior MTB GRAND COMBIN 0.53.48 0.07.47
42 52 IMPERIAL Erik 1969 Veterani VELO GRESSAN 0.53.49 0.07.48
43 112 RIVA Massimo 1971 Veterani ASD GATTOBIGIO 0.54.28 0.08.27
44 65 DOMANIN Daniele 1973 Senior GS AQUILE 0.54.30 0.08.29
45 101 MARTELLO Enrico 1980 Junior CICLI BENATO 0.54.32 0.08.31
46 25 BRUSAFERRO Luigi 1971 Veterani GS AQUILE 0.54.33 0.08.32
47 94 PELLICANO' Cosimo 1960 Gentleman CICLI BENATO 0.54.38 0.08.37
48 84 TROSSO Alberto 1983 Junior RACCONIGI CICLI 0.54.53 0.08.52
49 80 CANESSA Alberto 1993 Cadetti SUPERBA C.T. 0.54.56 0.08.55
50 83 COLOMBANO Osvaldo 1977 Senior RACCONIGI CICLI 0.55.14 0.09.13
51 49 MARCELLAN Matteo 1982 Junior GODIOZ 0.55.39 0.09.38
52 22 BRUNO Giancarlo 1965 Veterani VELO ZERBION 0.56.31 0.10.30
53 95 THUEGAZ René 1973 Senior VELO ZERBION 0.56.33 0.10.32
54 72 GARBOLINO Arald 1993 Cadetti COURMAYEUR MB 0.56.48 0.10.47
55 51 BERTHOLIN Fabrizio 1977 Senior VELO GRESSAN 0.56.52 0.10.51
56 91 COSENTINO Domenico 1954 S_g_A MA.LU 0.56.55 0.10.54
57 103 DODARO Eugenio 1969 Veterani GS AQUILE 0.56.59 0.10.58
58 110 MARCOZ Leandro 1954 S_g_A ST.MARCEL 0.57.00 0.10.59
59 47 MADEO Marco 1961 Gentleman GS AQUILE 0.57.01 0.11.00
60 46 JACCOD Thomas 1985 Cadetti CICLI BENATO 0.57.30 0.11.29
61 16 NICOLI Kim 1993 Cadetti GS AQUILE 0.57.38 0.11.37
62 93 BASILE Giorgio 1962 Gentleman POLARIS VELO CLUB 0.57.42 0.11.41
63 77 MACHET Fabio 1984 Junior CICLI LUCCHINI 0.58.06 0.12.05
64 50 CHATRIAN Matteo 1981 Junior GS AQUILE 0.58.07 0.12.06
65 9 DUBLANC Alberto 1969 Veterani GS AQUILE 0.58.35 0.12.34
66 87 BIONAZ Danilo 1975 Senior GODIOZ 0.59.06 0.13.05
67 56 CHEILLON Modesto 1959 Gentleman GS AQUILE 0.59.27 0.13.26
68 88 PROT Roberto 1971 Veterani CICLI LUCCHINI 0.59.28 0.13.27
69 23 PIZZO Roberto 1962 Gentleman CICLI BENATO 0.59.46 0.13.45
70 38 PLAT Alessandra 1986 Donne GS AQUILE 1.00.11 0.14.10
71 102 DEGIOVANNI Silvia 1965 Donne CICLI LUCCHINI 1.00.28 0.14.27
72 1 PASTORET Mario 1956 S_g_A MA.LU 1.00.38 0.14.37
73 113 DROZ Ercole Fausto 1950 S_g_A G.S. SAINT MARCEL 1.00.54 0.14.53
74 105 VITTON MEA Bruno 1947 S_g_B JOLLY EUROPRESTIGE 1.01.01 0.15.00
75 82 GRANGE Marco 1969 Veterani A.S.D.V. COURMAYEUR 1.01.02 0.15.01
76 43 LIBERTINO Paolo Guerrino 1966 Veterani GS AQUILE 1.01.06 0.15.05
77 24 VIERIN Mauro 1969 Veterani GS AQUILE 1.01.37 0.15.36
78 75 BERTELLI Armando 1959 Gentleman GODIOZ 1.01.56 0.15.55
79 17 CIMBERIO Gianfranco 1952 S_g_A GS AQUILE 1.02.04 0.16.03
80 85 GULLONE Luciano 1964 Gentleman MTB GRAND COMBIN 1.02.05 0.16.04
81 28 ROSSA Guido 1955 S_g_A GS AQUILE 1.02.11 0.16.10
82 13 DUFOUR Michel 1980 Junior GS AQUILE 1.02.18 0.16.17
83 39 MALLAMACI Dario 1965 Veterani MA.LU 1.02.57 0.16.56
84 92 TRIPODI Diego 1959 Gentleman MA.LU 1.03.40 0.17.39
85 44 SOTTILE Antonio 1962 Gentleman CICLI BENATO 1.04.03 0.18.02
86 36 STUFFER Franz 1962 Gentleman GS AQUILE 1.04.08 0.18.07
87 100 BETHAZ Alberto 1984 Junior CICLI BENATO 1.04.28 0.18.27
88 96 BRANCHINI Andrea 1988 Cadetti POL.YOUNG LINE 1.04.40 0.18.39
89 20 BORINATTO Claudio 1966 Veterani CICLI BENATO 1.04.43 0.18.42
90 5 MARTINET Federico 1972 Veterani GS AQUILE 1.04.49 0.18.48
91 18 ZELIN Alessandro 1954 S_g_A GS AQUILE 1.05.52 0.19.51
92 53 DALLAGO Andrea 1968 Veterani VELO GRESSAN 1.06.11 0.20.10
93 15 GONTIER Danilo 1957 Gentleman VELO GRESSAN 1.06.13 0.20.12
94 60 FERRERÒ Bruno 1968 Veterani CICLI BENATO 1.06.25 0.20.24
95 89 IEMMI Ilaria 1975 Donne CICLI LUCCHINI 1.06.45 0.20.44
96 70 DODARO Natale 1959 Gentleman CICLI BENATO 1.07.03 0.21.02
97 34 CAPIRONE Dario 1988 Cadetti BICAN CYCLING TEAM 1.07.04 0.21.03
98 12 RICCI Andrea 1971 Veterani GS AQUILE 1.07.34 0.21.33
99 99 PERRIN Eddy 1978 Senior G.S. SAINT MARCEL 1.07.34 0.21.33
100 78 BESENVAL Luigi 1966 Veterani G.S. SAINT MARCEL 1.08.23 0.22.22
101 97 CURRELI Salvatore 1951 S_g_A MA.LU 1.08.50 0.22.49
102 74 BECCIO Roberto 1963 Gentleman VELO ZERBION 1.09.38 0.23.37
103 21 LUBOZ Attilio 1958 Gentleman CICLI BENATO 1.10.21 0.24.20
104 68 GIOVARA Flavia 1965 Donne MTB GRAND COMBIN 1.10.34 0.24.33
105 33 GALLON Fabio 1983 Junior BICAN CYCLING TEAM 1.11.05 0.25.04
106 54 FENZA Ulisse 1964 Gentleman TRISPORTS TEAM 1.11.52 0.25.51
107 29 LANCINI Mattia 1990 Cadetti MA.LU 1.12.46 0.26.45
108 86 PESSION Andrea 1964 Gentleman RAVENNA 1.14.02 0.28.01
109 30 LANCINI Paolo 1959 Gentleman MA.LU 1.15.22 0.29.21
110 41 MILANO Valter 1966 Veterani GS AQUILE 1.16.21 0.30.20
111 10 SIRNI Barbara 1976 Donne GS AQUILE 1.18.21 0.32.20
112 2 MIDOLO Vincenzo 1961 Gentleman GS AQUILE 1.18.22 0.32.21
113 104 CASADEI Giacomo 1977 Senior VITAMINA TEAM 1.18.23 0.32.22
rit 31 BONATO Flavia 1966 Donne VELO GRESSAN rit rit

Data di creazione: 16/01/2022 10:41
Categoria: Archivio - 2012
Pagina letta 761 volte