Sei qui: Home » 2012/08/19 Gressan » Pila ... le pagelle
    Stampa la pagina ...

2012/08/19 Gressan - Pila ... le pagelle

La gara. al via 135 partenti. 
 Tra tutti  circa 35 gli extra-regionali (26%), il 74% erano valdostani (tesserati per squadre valdostane o valdostani tesserati fuori regione).

Livello (considerazione sui tempi delle classifiche assolute)

17 atleti (13%) con un voto > di 8; 
con un voto di 7 si occupava la 29° posizione;
in 42 (31%) hanno ottenuto un voto maggiore di 6;
in 36 (26%) hanno ottenuto un voto compreso tra 6 e 2;
in 57 (42%) hanno ottenuto un voto di 2 ;

 

Cognome Nome Asd Anno Categ Voto Ass. Voto Categ.
01° Porro Mauro Ezio Borgna Cycling Team 1976 C 10 10
02° Viglione Leonardo Ezio Borgna Cycling Team 1987 B 9,8 10
03° Sanetti Bruno Pol. Cral Vigili Fuoco Genova 1984 B 9,7 9,9
04° Rosso Marco Cicli Pepino 1971 D 9,6 10
05° Ramella Paolo Biella Biking 1973 C 9,6 9,6
06° Luboz Mattia Cicli Benato 1983 B 8,8 9
07° Traversari Emanuele N.D. 1975 C 8,6 8,6
08° Droz Yuri Polaris Velo Club 1981 C 8,6 8,6
09° Balzaretti Silvio N.D. 1973 C 8,6 8,6
10° Massaro Simona Team Marchisio Bici Millesimo Sv 1974 W 8,5 10
11° Magnaldi Fulvio Ezio Borgna Cycling Team 1956 E 8,3 10
12° Agostino Federico Mtb Grand Combin 1981 C 8,3 8,3
13° Magnaldi Mattia Ezio Borgna Cycling Team 1987 B 8,2 8,4
14° Ascenzi Alex Gs Aquile 1990 B 8,2 8,3
15° Cianciana Corrado Velo Gressan 1979 C 8,1 8,1
16° Barile Giorgio Ezio Borgna Cycling Team 1988 B 8 8,2
17° Champvillair Carlo Courmayeur Mb 1952 E 8 9,7
18° Buscaglione Edoardo Gs Aquile 1991 B 7,9 8,2
19° Acuto Riccardo Cicli Capella Racing Team 1962 D 7,8 8,2
20° Brocard Remo Cicli Benato 1958 E 7,8 9,5
21° Riva Massimo Gattobigio Cycling Team 1971 D 7,4 7,8
22° Norbiato Alberto Gs Aquile 1982 B 7,4 7,7
23° Giangrasso Massimo Gs Aquile 1966 D 7,4 7,8
24° Thiebat Marco Gs Aquile 1971 D 7,4 7,8
25° Perrod Loris Vvf Godioz 1974 C 7,1 7,1
26° Ghia Francesco Velo Zerbion 1993 A 7,1 10
27° Revelli Fabiano Bike Evolution Roadman Team 1961 E 7 8,8
28° Codebo' Giampaolo Team Marchisio Bici Millesimo Sv 1976 C 7 7
29° Stacchetti Corrado Velo Gressan 1975 C 7 7
30° Andreotti Dino Kia Motors Cycling Team 1949 F 6,9 10
31° Gerard Yannik Cicli Benato 1992 A 6,8 9,7
32° Trione Paolo Velo Zerbion 1975 C 6,7 6,7
33° Cianciana Fabio Gs Aquile 1976 C 6,6 6,6
34° Vicari Herve' Cicli Benato 1993 A 6,6 9,5
35° Boldrini Matthieu Velo Gressan 1995 A 6,5 9,4
36° Fendoni Renato Velo Valsesia 1966 D 6,3 6,7
37° Colajanni Enrico Gs Aquile 1969 D 6,2 6,6
38° Fila Roberto Pedale Cossatese 1952 E 6,2 8
39° Marana Diego Gs Aquile 1962 D 6,2 6,6
40° Audisio Andrea Velo Valsesia 1992 A 6,1 9,1
41° Macori Ivan Ma.Lu' 1973 C 6,1 6,1
42° Gallizioli Andrea Mtb Grand Combin 1973 C 6,1 6,1
43° Musotto Dario Cral Bp Sondrio 1984 B 5,6 6
44° Mona Leonardo Cicli Benato 1991 B 5,6 6
45° Cesarin Ivan Ezio Borgna Cycling Team 1980 C 5,5 5,5
46° Domanin Daniele Gs Aquile 1973 C 5,5 5,5
47° Ratti Alessandro Polaris Velo Club 1983 B 5,4 5,9
48° Denchasaz Denis Cycling Team Bellunese 1986 B 5,4 5,9
49° Susanna Marco Vvf Godioz 1980 C 5,3 5,3
50° Musso Giovanni Team Pedale Pazzo Biella 1982 B 5,3 5,6
51° Macri' Francesco Antonio Cicli Benato 1969 D 5,2 5,9
52° Riva Paolo Cicli Benato 1966 D 5 5,6
53° Parello Mattia Cicli Benato 1979 C 5 5
54° Baruffa Luca Fulvia Pagliughi 1969 D 4,9 5,6
55° Inglese Carlo Gs Aquile 1974 C 4,9 4,9
56° Imperial Erik Velo Gressan 1969 D 4,9 5,5
57° Boverod Dino Cicli Benato 1954 E 4,6 6,9
58° Nigra Enrico Gs Aquile 1963 D 4,4 5
59° Pellicano' Cosimo Cicli Benato 1960 E 4,2 6,7
60° Jaccod Thomas Cicli Benato 1985 B 4 4,4
61° Cassius Piero Velo Zerbion 1970 D 4 4,6
62° Secci Giacomo Velo Valsesia 1995 A 3,8 7,8
63° Durio Alberto Velo Valsesia 1965 D 3,7 4,4
64° Pietrocola Leonardo Pedale Settimese 1944 F 3,6 7,8
65° Brusaferro Luigi Gs Aquile 1971 D 3,6 4,2
66° Marcellan Matteo Vvf Godioz 1982 B 3,4 3,7
67° Scarsella Fabio Cicli Benato 1976 C 3,2 3,2
68° Zorzini Marcello Velo Zerbion 1973 C 3,1 3,1
69° Bertholin Fabrizio Velo Gressan 1977 C 3,1 3,1
70° Nicoli Kim Gs Aquile 1993 A 3,1 7,4
71° De Agostini Marco Gs Aquile 1974 C 3 3
72° Truc Enzo Velo Gressan 1968 D 2,9 3,6
73° Marcoz Leandro Saint Marcel 1954 E 2,9 5,8
74° Bianchi Davide Bergamin Cycling Team 1981 C 2,8 2,8
75° Magnaldi Erika Ezio Borgna Cycling Team 1992 W 2,6 5,4
76° Berti Vigilio Team Pedale Pazzo Biella 1944 F 2,5 7,2
77° Dublanc Alberto Gs Aquile 1969 D 2,5 3,2
78° Cosentino Domenico Ma.Lu' 1954 E 2,4 5,4
79° Tricca Luigi Ma.Lu' 1962 D 2 2,6
80° Segalla Luca Cicli Turri 1969 D 2 2,2
81° Gullone Luciano Mtb Grand Combin 1964 D 2 2
82° Claretto Andrea Velo Valsesia 1995 A 2 6,3
83° Ietto Ivo Cicli Argiro Pedona 1949 F 2 6,5
84° Madeo Marco Gs Aquile 1961 E 2 4,3
85° Melotto Luca Velo Gressan 1977 C 2 2
86° Pastoret Mario Ma.Lu' 1956 E 2 4,1
87° Danna Mauro Cicli Bertinetti 1961 E 2 4,1
88° Degiovanni Silvia Cicli Lucchini 1965 W 2 3,8
89° Bonato Flavia Velo Gressan 1966 W 2 3,8
90° Violi Francesco Cicli Colomba 1961 E 2 4,1
91° Curreli Fausto Velo Gressan 1968 D 2 2
92° Stuffer Franz Gs Aquile 1962 D 2 2
93° Nicolini Vittorio Clamas Team Tergas Eurograph 1961 E 2 3,8
94° Rosset Lorenzina Polaris Velo Club 1980 W 2 3,5
95° Chamonin Dario Velo Gressan 1959 E 2 3,6
96° Rossa Guido Gs Aquile 1955 E 2 3,1
97° Pizzo Roberto Cicli Benato 1962 D 2 2
98° Repele Sergio Velo Gressan 1968 D 2 2
99° Basile Giorgio Polaris Velo Club 1962 D 2 2
100° Gens Danilo Gs Aquile 1960 E 2 2,6
101° Plat Alessandra Gs Aquile 1986 W 2 2,3
102° Cimberio Gianfranco Gs Aquile 1952 E 2 2,4
103° Sottile Antonio Cicli Benato 1962 D 2 2
104° Lando Fulvio Velo Valsesia 1969 D 2 2
105° Vierin Mauro Gs Aquile 1969 D 2 2
106° Garza Sebastiano Cicli Castagnone 1942 F 2 4,6
107° Gerli Mario Gb Junior Team 1954 E 2 2
108° Dal Molin Mariano Cicli Benato 1971 D 2 2
109° Spirli Renato Velo Gressan 1962 D 2 2
110° Droz Ercole Fausto Saint Marcel 1950 F 2 3,5
111° Tripodi Diego Ma.Lu' 1959 E 2 2
112° Rosti Claudio Ma.Lu' 1960 E 2 2
113° Dal Lago Andrea Velo Gressan 1968 D 2 2
114° Centenari Marco Ma.Lu' 1970 D 2 2
115° Vitton Mea Bruno Jolly Europrestige 1947 F 2 2,6
116° Pession Jean Daniel Velo Zerbion 1995 A 2 2,2
117° Libertino Paolo Guerrino Gs Aquile 1966 D 2 2
118° Martinet Federico Gs Aquile 1972 C 2 2
119° Miele Paolo Gs Aquile 1966 D 2 2
120° Ruffier Ennio Cicli Benato 1973 C 2 2
121° Curreli Salvatore Ma.Lu' 1951 F 2 2
122° Dodaro Natale Cicli Benato 1959 E 2 2
123° Cicchetti Marcello Gs Aquile 1969 D 2 2
124° Charles Jean Pierre Gs Aquile 1970 D 2 2
125° Champion Mario Gs Aquile 1960 E 2 2
126° Gontier Danilo Velo Gressan 1957 E 2 2
127° Ricci Andrea Gs Aquile 1971 D 2 2
128° Odaldi Libero Franchini Sport 1949 F 2 2
129° Centelli Gabriele Gs Aquile 1942 F 2 2
130° Lancini Paolo Ma.Lu' 1959 E 2 2
131° Sirni Barbara Gs Aquile 1976 W 2 2
132° Arregin Alejandro Velo Gressan 1976 C 2 2
133° Riverso Domenico Gs Aquile 1949 F 2 2
134° Milano Valter Gs Aquile 1966 D 2 2
135° Perino Paolo Cusati Bike Racing Team Torino 1966 D 2 2

Data di creazione: 16/01/2022 11:03
Categoria: Archivio - 2012
Pagina letta 558 volte