Sei qui: Home » 2012/08/25 La pedalata DOU PETCHOOU
    Stampa la pagina ...

2012/08/25 La pedalata DOU PETCHOOU

La Thuile, 25 agosto 2012 

LA PEDALADA DOU PETCHOOU
10° Memorial G. Menel - L. Granier

Cronoscalata NON Competitiva
 

PAGELLE  (per provare)
 

La salita misura una lunghezza di circa 12,5 Km con una pendenza di circa 5,76%.
Una salita dunque con pendenze media non troppo impegnativa che permette a chi sta a ruota di risparmiare parecchie energie (e fare perciò una prestazione "migliore").

Ovviamente non è una gara, ma una pedalata ecologica, pertanto pur prendendo i tempi non è detto che i partecipanti si impegnino agonisticamente allo stesso modo.
Per curiosità abbiamo voluto provare ad elaborare le NS pagelle anche su questa salita.
La nostra formuletta ci indica che il “tempo ideale” di salita (per avere un “voto” di 10) risulta essere  di : 33m43s.
Da questo dato abbiamo calcolato rapidamente i c.d. “voti”.
Nel calcolare questi ultimi abbiamo tenuto conto anche della pendenza mediamente non troppo impegnativa (inferiore al 6%), per cui abbiamo inserito (discrezionalmente) un fattore di correzione per normalizzare un po' i voti.
 (la scelta del fattore di correzione sarebbe comunque da valutare un po' più attentamente, ma non essendo una gara, va bene uguale, cambia solo qualche decimo .. le abbiamo stilate giusto per avere un'idea delle prestazioni fornite).


Tempi dei partecipanti.

Oltre al miglior tempo fatto segnare da Ferruccio Baudin, si notano le conferme di Buscaglione, Perrod e Trione (+/- sui loro valori medi stagionali).
Molto buone le prestazioni di Gerard Yannick (prob. un percorso a lui congeniale), Fabio Cianciana, Ivan Macori e Mathieu Boldrini (tutti  oltre gli standard stagionali).

 
Class. Pett. Cognome e Nome Tempo Voto
1 59 Baudin Ferruccio 00.36.19 8,3
2 65 Yannick Gerard 00.37.10 7,7
3 6 Buscaglione Edoardo 00.37.11 7,7
4 9 Jacquemod Patrick 00.37.20 7,6
5 51 Perrod Loris 00.37.22 7,6
6 28 Cianciana Fabio 00.37.40 7,4
7 5 Boldrini Mathieu 00.38.06 7,1
8 92 Clemence Vincent 00.38.08 7,1
9 2 Trione Paolo 00.38.13 7
 " 20 Macori Ivan 00.38.13 7
11 64 Gerard Massimo 00.38.34 6,8
12 62 Boche Pierryck 00.39.12 6,4
13 93 Rizzi Massimo 00.40.12 5,8
14 41 Jaccod Thomas 00.40.21 5,7
15 40 Mona Leonardo 00.41.57 5
16 10 Bertholin Fabrizio 00.41.58 5
17 99 Ferrari Marco 00.41.59 5
18 11 Imperial Erik 00.42.06 5
19 74 Carnesecca Jean Luc 00.43.18 4,4
20 22 Berger Eddy 00.43.19 4,4
21 79 Nawy Jean Paul 00.43.38 4,3
22 72 Augimeri Roberto 00.44.35 3,8
23 89 Menel Stephane 00.44.36 3,8
24 16 Chamonin Dario 00.45.29 3,5
25 21 Dal Molin Mariano 00.45.50 3,3
 " 91 Venegoni Fabrizio 00.45.50 3,3
 " 29 Ruaro Daniele 00.45.50 3,3
 " SN - 00.45.50 3,3
29 14 Martinet Luciano 00.45.54 3,3
30 15 Bonato Flavia 00.45.55 3,3
31 63 Boschi Giuliano 00.46.23 3,1
32 24 Collomb Gabriele 00.46.33 3
33 57 Degiovanni Silvia 00.46.42 2,9
34 30 Giangrasso Massimo 00.46.43 2,9
35 90 Spirli Renato 00.47.05 2,8
36 78 Ferrero Bruno 00.48.05 2,3
37 31 Vierin Mauro 00.48.27 2,2
38 8 Tuscano Ludovico 00.48.39 2,1
 " 47 Pasquali Romeo 00.48.39 2,1
40 42 Sottile Antonio 00.49.12 2
41 3 Pession Jean Daniel 00.50.08 2
42 27 Cimberio Gianfranco 00.50.10 2
43 97 Ruffier Egidio 00.50.16 2
44 76 Peruca Stefano 00.50.22 2
45 18 Dallago Andrea 00.50.23 2
46 103 Amati Paolo 00.50.26 2
47 35 Pellissier Matteo 00.51.20 2
48 98 Ruffier Ennio 00.52.11 2
49 81 De Cristofaro Gianluca 00.52.12 2
50 50 Massa Federico 00.52.44 2
51 105 Leroux Pascal 00.53.32 2
52 58 De Cassan Enrico 00.53.41 2
 " 7 Rigo Paolo 00.53.41 2
54 102 Fusetti Andrea 00.54.52 2
55 86 Meni Alex 00.55.34 2
56 49 Fusetti Gianni 00.55.42 2
57 39 Augimeri Francesco 00.55.47 2
58 82 Bariselli Piero 00.55.47 2
59 87 Bordet Eraldo 00.55.47 2
60 55 Rini Edy 00.56.31 2
61 66 Bonetti Alesandro 00.56.32 2
62 33 Tarantola Mario 00.56.51 2
63 48 Arboletti Edgardo 00.58.35 2
64 75 Castelnuovo Marco 00.58.51 2
 " 104 Maitre Jean Marc 00.58.51 2
66 38 Pellissier Nicholas 01.00.16 2
67 43 Tuscano Rodolfo 01.00.42 2
68 106 Maritan Luigi 01.01.22 2
69 80 Rossi Arturo 01.01.31 2
69 95 Chanoine Veronique 01.03.06 2
70 96 Tussidor Indro 01.03.07 2
71 100 Burchignoli Massimo 01.06.55 2
72 34 Musetti Andrea 01.13.59 2
73 101 Zignego Ivan 01.22.58 2

N.A. . 45 - 60 - 94.  


Data di creazione: 16/01/2022 11:04
Categoria: Archivio - 2012
Pagina letta 1049 volte