bandeau_logo_it01.jpg

bandeau_logo_it02.jpg

bandeau_logo_it03.jpg

bandeau_logo_it04.jpg

bandeau_logo_it05.jpg

Testo su cui riflettere:  Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza”   Herbert George Wells
Sei qui: Home » 2013/07/14 Nus-Lignan classifica assoluta
    Stampa la pagina ...

2013/07/14 Nus-Lignan classifica assoluta

Nus-Lignan 2013 classifica assoluta
 

  

Pos Pett Atleta Anno Asd Tempo
1 68 RAMELLA Paolo 1973 Velo Valsesia 00.47.45
2 39 LUBOZ Mattia 1983 Cicli Benato 00.49.02
3 122 TOSCANELLI Filippo 1983 Mtb Grand Combin 00.50.13
4 12 BUSCAGLIONE Edoardo 1991 Gs Aquile 00.50.53
5 70 CIANCIANA Corrado 1979 Velo Gressan 00.50.58
6 87 ROSSO Marco 1971 Cicli Pepino 00.50.59
7 89 CHAMPVILLAIR Carlo 1952 Courmayeur Mb 00.52.24
8 80 ACUTO Riccardo 1962 Cicli Capella Racing Team 00.52.34
9 115 AGOSTINO Federico 1981 Mtb Grand Combin 00.52.48
10 36 MONA Leonardo 1991 Cicli Benato 00.54.27
11 18 ASCENZI Alex 1990 Gs Aquile 00.54.30
12 79 CASSIUS Piero 1970 Briko 00.54.41
13 35 MACRI' Francesco Antonio 1969 Cicli Benato 00.55.09
14 25 NORBIATO Alberto 1982 Gs Aquile 00.55.33
15 60 MAISON Fulvio 1970 Gs Aquile 00.55.36
16 43 CANONICO Roberto 1962 Cicli Benato 00.55.39
17 75 THIEBAT Marco 1971 Gs Aquile 00.55.41
18 9 CIANCIANA Fabio 1976 Gs Aquile 00.55.42
19 72 GLAREY Gianpiero 1975 Mtb Grand Combin 00.55.44
20 49 TRIONE Paolo 1975 Velo Zerbion 00.55.45
21 124 THIEBAT Matteo 1983 Cicli Lucchini 00.55.48
22 94 CHEILLON Fabrizio 1985 Mtb Grand Combin 00.56.29
114 ROSAZZA BURO Amos 1969 Mtb Grand Combin 00.56.29
24 48 BICH Andrea 1993 Velo Zerbion 00.56.47
25 77 BOLDRINI Mathieu 1995 Velo Gressan 00.57.15
26 47 THUEGAZ Rene' 1973 Velo Zerbion 00.57.16
27 15 INGLESE Carlo 1974 Gs Aquile 00.57.33
28 8 FLORIO Andrea 1974 Gs Aquile 00.57.42
29 69 BARUFFA Gianluca 1969 Fulvia Pagliughi 00.57.48
30 111 MACORI Ivan 1973 Ma.Lu' 00.58.06
31 40 MARANA Diego 1962 Cicli Benato 00.58.22
32 34 MARCOZ Leandro 1954 Saint Marcel 00.58.33
33 10 BALDON Lorenzo 1962 Gs Aquile 00.58.40
34 38 PELLICANO' Cosimo 1960 Cicli Benato 00.58.43
35 123 PARELLO Mattia 1979 Cicli Benato 00.58.44
36 62 ARLIAN Edy Italo 1969 Gs Aquile 00.58.54
37 17 DE AGOSTINI Marco 1974 Gs Aquile 00.59.26
38 28 DODARO Eugenio 1969 Gs Aquile 00.59.54
29 COLAJANNI Enrico 1969 Gs Aquile 00.59.54
40 91 NICOLI Kim 1993 Gs Aquile 01.00.17
99 TRICCA Luigi 1962 Ma.Lu' 01.00.17
42 22 CARNIGLIA Diego 1976 Gs Aquile 01.00.18
73 IMPERIAL Erik 1969 Velo Gressan 01.00.18
44 84 ZORZINI Marcello 1973 Velo Zerbion 01.00.54
45 19 BRUSAFERRO Luigi 1971 Gs Aquile 01.01.16
65 BERTHOLIN Fabrizio 1977 Velo Gressan 01.01.16
47 55 VILLOT Andrea 1979 Gs Aquile 01.02.45
48 85 PORCU Massimiliano 1968 Team Idea Bici 01.03.08
49 71 TURRANI Marco 1952 Velo Gressan 01.03.12
50 7 CASTELLARO Paolo 1959 Gs Aquile 01.03.16
83 MEREU Stefano 1983 Gs Aquile 01.03.16
52 14 VIERIN Mauro 1969 Gs Aquile 01.03.21
53 31 DROZ Ercole 1950 Saint Marcel 01.03.44
54 116 COSENTINO Domenico 1954 Ma.Lu' 01.03.48
55 6 MADEO Marco 1961 Gs Aquile 01.03.49
56 13 LIBERTINO Paolo Guerrino 1966 Gs Aquile 01.04.30
57 97 PASTORET Mario 1956 Ma.Lu' 01.04.39
58 5 CIMBERIO Gianfranco 1952 Gs Aquile 01.04.45
21 RAMIRES Fabio 1962 Gs Aquile 01.04.45
67 GULLONE Luciano 1964 Mtb Grand Combin 01.04.45
61 82 VOLPON Stefano 1961 Cicli Benato 01.05.06
62 90 FARINA Marco 1962 Cicli Tessiore 01.05.14
63 120 TOSCANELLI Enrico 1983 Mtb Grand Combin 01.05.14
64 113 BERTI Vigilio 1944 Team Pedale Pazzo Biella 01.05.16
65 88 DOMANIN Daniele 1973 Gs Aquile 01.05.17
66 92 CHARRUAZ Giorgio 1958 Gs Aquile 01.05.17
67 11 FRUTAZ Luca 1974 Gs Aquile 01.06.12
68 119 MACHET Fabio 1984 Cicli Lucchini 01.07.00
69 44 DAL MOLIN Mariano 1971 Cicli Benato 01.07.29
70 33 DUPONT Matteo 1983 Saint Marcel 01.08.09
71 86 CARRO Gianluca 1972 Cicli Benato 01.08.22
72 37 SOTTILE Antonio 1962 Cicli Benato 01.08.22
73 3 CALIANO Antonio 1953 Gs Aquile 01.08.23
74 117 POMA' Gerard 1975 Cicli Benato 01.08.23
75 27 DE GIOVANNI Silvia 1965 Gs Aquile 01.08.48
76 54 LEIDI Massimiliano 1970 Gs Aquile 01.08.49
77 112 ROSTI Claudio 1960 Ma.Lu' 01.08.53
78 58 DUBLANC Alberto 1969 Gs Aquile 01.08.54
79 42 PIZZO Roberto 1962 Cicli Benato 01.09.23
80 56 BARMASSE Piero 1963 Polisportiva Cervinia 01.10.12
81 57 CERINO Fabrizio 1958 Gs Aquile 01.10.36
82 41 DODARO Natale 1959 Cicli Benato 01.10.57
83 26 PIELLER Miro 1966 Saint Marcel 01.11.51
84 98 CENTENARI Marco 1970 Ma.Lu' 01.12.15
85 121 TRIPODI Diego 1959 Ma.Lu' 01.12.15
86 66 CERRATO Luca 1961 Polisportiva Cervinia 01.12.33
87 20 PLAT Alessandra 1986 Gs Aquile 01.13.20
88 95 CHEILLON Modesto 1959 Gs Aquile 01.14.53
89 50 BECCIO Roberto 1963 Gs Aquile 01.15.54
90 81 PESSION Jean Daniel 1995 Velo Zerbion 01.18.08
91 74 CARBONE Domenico 1974 Gs Aquile 01.18.34
92 46 NULLO Michele 1969 Cicli Benato 01.18.45
93 96 CURRELI Salvatore 1951 Ma.Lu' 01.18.45
94 4 RICCI Andrea 1971 Gs Aquile 01.19.53
95 93 SIRNI Barbara 1976 Gs Aquile 01.20.25
96 51 FARI' Maurizio 1967 Gs Aquile 01.20.59
97 59 ROSSINI Alessandro 1959 Gs Aquile 01.22.52
98 118 ARMAND Giulia 1985 Cicli Benato 01.24.46
99 78 NESCI Tommaso 1959 Bergamini Team 01.37.08
100 63 IENARO Giuseppe 1962 Gs Aquile 01.47.48
101 1 VITALI Enrica 1965 Gs Aquile 02.03.24
24 RIVERSO Domenico 1949 Gs Aquile 02.03.24
103 2 MILANO Valter 1966 Gs Aquile 02.03.28
52 VISCIO Giovanni 1978 Gs Aquile 02.03.28
53 VIGLINO Osvaldo 1946 Gs Aquile 02.03.28
61 DE GAETANO Demetrio 1964 Gs Aquile 02.03.28
64 BUSCAGLIONE Debora 1964 Gs Aquile 02.03.28
76 CENTELLI Gabriele 1942 Gs Aquile 02.03.28
100 BACCINI Almo 1955 Gs Aquile 02.03.28
110 23 BADILUZZO Giorgio 1969 Gs Aquile 02.07.37

Data di creazione: 16/01/2022 13:50
Categoria: - 2013
Pagina letta 1256 volte