Sei qui: Home » 2015/07/19 Quart-Lignan (classifiche e IP)
    Stampa la pagina ...

2015/07/19 Quart-Lignan (classifiche e IP)

Presentiamo la classifica assoluta ufficiale della Quart - Lignan (St. Barthelemy), manifestazione organizzata dal Gs Aquile.

In ultima colonna trovate anche gli IP.

In sintesi:

- ottima performance di Roveyaz (IP=10,5)

- alcune sorprese (Ducret) e buone conferme (Giangrasso).

- un nutrito numero di prestazioni tra 7 e 8

- la conferma di Mathieu Podio (IP=7,5)

- la grande prestazione di Lea De Cesare (IP=6,1).

Pos Atleta Asd Tempo IP IP-eta'
1 Roveyaz Simone Laurent Gs Aquile 00.50.32 10,5 10,5
2 Luboz Mattia Cicli Benato 00.52.17 9,8 9,8
3 Boscardin Edoardo Gs Aquile 00.52.50 9,6 9,6
4 Ducret Alex Gs Aquile 00.55.23 8,7 8,7
5 Giangrasso Massimo Gs Aquile 00.55.24 8,6 10,6
6 Agostino Federico Cicli Benato 00.56.02 8,4 8,4
7 Rosso Marco Cicli Pepino 00.56.56 8,1 9,4
8 Come' Paolo Vvf Godioz 00.56.57 8 8,9
9 Mona Leonardo Courmayeur Mb 00.58.05 7,6 7,6
10 Glarey Gianpiero Mtb Gran Combin 00.58.08 7,6 8,3
11 Champvillair Carlo Courmayeur Mb 00.58.14 7,6 11,2
12 Girotti Enrico Carlo Scott Val Sangone 00.58.15 7,5 7,5
13 Podio Mathieu Cicli Benato 00.58.16 7,5 7,5
14 Barra Alessandro Gs Aquile 00.58.31 7,4 7,4
15 Nicoli Kim Gs Aquile 00.58.35 7,4 7,4
16 Vallet Christian Pol.Cervinia 00.59.26 7,1 7,1
17 Macori Ivan Gs Aquile 00.59.27 7,1 8,2
18 Baldon Lorenzo Gs Aquile 00.59.30 7,1 9,6
19 Cottin Corrado Cicli Benato 00.59.31 7,1 9,4
20 Trione Paolo Velo Zerbion 00.59.35 7 7,8
21 Thuegaz Rene' Velo Zerbion 00.59.36 7 8,1
22 Inglese Carlo Gs Aquile 01.00.04 6,8 7,8
23 Empereur Sandro Vvf Godioz 01.00.24 6,7 7,2
24 Riva Massimo Cicli Lucchini 01.00.31 6,7 8,1
25 Gorraz Remo Les Gamolles 01.00.39 6,6 7,7
26 Florio Andrea Gs Aquile 01.00.41 6,6 7,6
27 Pellicano' Cosimo Cicli Benato 01.00.54 6,5 9,4
28 De Cesare Lisa Pol.Cervinia 01.02.01 6,1 6,4
29 Thiebat Matteo Cicli Lucchini 01.02.39 5,8 5,8
30 Gottardelli Matteo Courmayeur Mb 01.02.53 5,8 5,8
31 Castellaro Paolo Gs Aquile 01.02.54 5,8 8,9
32 Marcoz Leandro Saint Marcel 01.02.56 5,8 9,5
33 Cianciana Fabio Gs Aquile 01.03.04 5,8 6,4
34 Pasquali Corrado Cicli Lucchini 01.04.07 5,5 6,7
35 Persichini Alessandro Gs Aquile 01.04.35 5,4 5,7
36 Zorzini Marcello Velo Zerbion 01.05.40 5,1 5,9
37 Baruffa Gianluca Fulvia Pagliughi 01.06.02 5 6,4
38 Augimeri Roberto Vvf Godioz 01.06.03 5 6,8
39 Bertholin Fabrizio Velo Gressan 01.06.14 5 5,3
40 Charruaz Giorgio Vvf Godioz 01.06.40 4,8 7,7
41 Brusaferro Luigi Gs Aquile 01.07.07 4,7 5,8
42 Droz Ercole Fausto Saint Marcel 01.07.54 4,5 8,4
43 Barmasse Gabriel Gs Aquile 01.08.36 4,4 4,4
44 Berti Virgilio Team Pedale Pazzo 01.08.37 4,3 8,9
45 Ramires Fabio Gs Aquile 01.08.37 4,3 6,5
46 Cerrato Luca Pol.Cervinia 01.09.03 4,2 6,5
47 Barmasse Piero Gs Aquile 01.09.04 4,2 6,2
48 Carniglia Diego Gs Aquile 01.09.12 4,2 4,7
49 Plat Alessandra Gs Aquile 01.10.23 3,9 3,9
50 Domanin Daniele Gs Aquile 01.10.25 3,9 4,7
51 Bertelli Claudio Vvf Godioz 01.10.29 3,8 6,3
52 Turani Marco Vvf Godioz 01.10.37 3,8 7,2
53 Vittaz Filippo Pol.Cervinia 01.10.40 3,8 3,8
54 Dublanc Alberto Gs Aquile 01.10.51 3,8 5
55 Carrozza Giorgio Velo Club Valsusa 01.10.57 3,8 4,9
56 Rosti Claudio Cicli Lucchini 01.11.31 3,6 5,8
57 Pizzo Roberto Cicli Benato 01.11.48 3,5 5,6
58 Vierin Mauro Gs Aquile 01.11.49 3,5 4,8
59 Caliano Antonio Gs Aquile 01.12.38 3,3 6,5
60 Buzzoni Marco Team Pinato 01.12.48 3,3 4,8
61 Saracco Giorgio Gs Aquile 01.13.36 3,1 3,1
62 Casale Luigi Gs Aquile 01.13.56 3 3
63 Madeo Marco Gs Aquile 01.14.38 2,8 5
64 Garza Sebastiano Cicli Castagnone 01.14.50 2,8 7,2
65 Leidi Massimiliano Gs Aquile 01.15.10 2,7 3,9
66 Caria Elio Velo Gressan 01.15.14 2,7 4,6
67 Montrosset Rene' Gs Aquile 01.15.31 2,6 3,1
68 Nullo Michele Cicli Benato 01.15.48 2,5 3,9
69 Curreli Salvatore Uisp Aosta 01.16.15 2,4 5,7
70 Janin Carlo Augusto Tessiore 01.18.06 2 4,2
71 Stoppa Oscar Gs Aquile 01.18.55 2 4,4
72 Fabbri Danilo Saint Marcel 01.19.32 2 2,4
73 Ricci Andrea Gs Aquile 01.19.33 2 2,8
74 Midolo Vincenzo Gs Aquile 01.21.33 2 3,5
75 Cauteruccio Mirko Pol.Cervinia 01.21.36 2 2
76 Miriello Luigi Gs Aquile 01.22.38 2 3
77 Centelli Gabriele Gs Aquile 01.22.56 2 5,2
78 Cheillon Modesto Gs Aquile 01.23.54 2 3,2
79 Cicchetti Marcello Gs Aquile 01.26.25 2 2
80 Tripodi Diego Vvf Godioz 01.28.22 2 2,2
81 Siciliano Gesuela Gs Aquile 01.29.02 2 2
82 Nelva Stellio Cristina Velo Gressan 01.29.17 2 2
83 Previti Antonino Gs Aquile 01.32.31 2 2
84 Vuillerminaz Doris Velo Gressan 01.36.08 2 2
85 Stuffer Franz Gs Aquile 01.37.29 2 2
86 Bonomi Ermanno Gs Aquile 01.37.30 2 2
87 Casella Massimiliano G.S.Branco 01.40.19 2 2
88 De Gaetano Demetrio Gs Aquile 01.46.21 2 2
89 Madeo Meri Gs Aquile 01.48.35 2 2
90 Tambini Annamaria Gs Aquile 01.48.35 2 2
91 Rollandin Luigino Gs Aquile 01.52.04 2 2
92 Vitali Enrica Gs Aquile 01.53.01 2 2
93 Milano Valter Gs Aquile 01.53.01 2 2
94 Viscio Giovanni Gs Aquile 01.53.02 2 2
95 Riverso Domenico Gs Aquile 01.53.03 2 2

Data di creazione: 16/01/2022 14:54
Categoria: Archivio - 2015
Pagina letta 836 volte