Sei qui: Home » 2015/08/02 Brosso-Cavallaria (classifica ass. ed IP)
    Stampa la pagina ...

2015/08/02 Brosso-Cavallaria (classifica ass. ed IP)

Presentiamo la classifica assoluta della gara Brosso-Cavallaria, 4^ prova del Circuit du Grimpeur 2015.

65 i partenti per la prova "fuori valle", di cui 38 valdostani abitué del Circuit.

Salita dura, senza respiro, in una bella giornata terminata con un bel pranzo, bella premiazione e, per chi voleva, piscina !!!

Vittoria a livello assoluto di Roveyaz (siamo a 4 consecutive).

In ultima colonna inseriamo anche gli IP (la salita dura senza respiro ha confermato i valori dei ciclisti più allenati, molti altri, soprattutto quelli con IP<6 hanno faticato e l'Ip ne ha risentito).

Ai fini IP abbiamo ricalcolato i tempi correggendo la differenza tra ora di partenza effettiva e quella ufficiale, così da avere i tempi effettivi "presunti".

Pos Atleta Asd Tempo IP IP-eta'
1 Roveyaz Simone Laurent Gs Aquile 00.28.04 11 11
2 Ramella Paolo Velo Valsesia 00.29.00 10,3 11,2
3 Boscardin Edoardo Gs Aquile 00.29.13 10,2 10,2
4 Giangrasso Massimo Gs Aquile 00.31.50 8,4 10,3
5 Ducret Alex Gs Aquile 00.32.05 8,2 8,2
6 Balsamo Vincenzo Cicli Tessiore 00.32.19 8,1 8,1
7 Podio Mathieu Cicli Benato 00.32.30 8 8
8 Macori Ivan Gs Aquile 00.33.13 7,5 8,5
9 Champvillair Carlo Courmayeur Mb 00.33.24 7,3 11,1
10 Pautrie Gianluca Bici Sport Ivrea 00.33.27 7,3 7,3
11 Trione Paolo Velo Zerbion 00.33.33 7,2 8
12 Riva Massimo Cicli Lucchini 00.33.44 7,1 8,5
13 Girotti Enrico Carlo Scott Val Sangone 00.33.46 7,1 7,1
14 Baldon Lorenzo Gs Aquile 00.33.54 7 9,6
15 Nicoli Kim Gs Aquile 00.34.12 6,8 6,8
16 Farina Marco Cicli Tessiore 00.34.38 6,5 9,1
17 Amore Alberto Cicli Boni 00.34.43 6,4 7,2
18 Pasquali Corrado Cicli Lucchini 00.35.02 6,2 7,6
19 Allamanno Cristian Cicli Tessiore 00.35.04 6,2 6,2
20 Pellicano' Cosimo Cicli Benato 00.35.27 6 8,9
21 Ellena Roberto Cicli Boni 00.35.40 5,8 8,2
22 Empereur Sandro Vvf Godioz 00.35.45 5,8 6,2
23 Boni Fabrizio Cicli Boni 00.35.50 5,8 7,3
24 Alberto Paolo Cicli Boni 00.36.10 5,6 5,6
25 Young Thomas indipendente 00.36.37 5,4 5,4
26 De Cesare Lisa Polisportiva Cervinia 00.36.49 5,3 5,6
27 Cardone Marco Dytec 00.36.55 5,3 5,3
28 Marcoz Leandro Saint Marcel 00.37.38 5 8,4
29 Bisacco Giulio indipendente 00.37.41 4,9 5,6
30 Batilde Oto Cicli Polonghera 00.37.59 4,8 7,8
31 Bertholin Fabrizio Velo Gressan 00.38.28 4,6 4,9
32 Cignetti Flavio Cicli Tessiore 00.39.24 4,2 5,8
33 Droz Ercole Fausto Saint Marcel 00.39.29 4,1 7,9
34 Borgis Luca Mtb Gran Combin 00.39.38 4 4
35 Barmasse Piero Gs Aquile 00.39.46 4 5,9
36 Cosentino Domenico Vvf Godioz 00.39.47 4 7,2
37 Vierin Mauro Gs Aquile 00.40.00 3,9 5,2
38 Cerrato Luca Polisportiva Cervinia 00.40.10 3,8 6
39 Plat Alessandra Gs Aquile 00.40.12 3,8 3,8
40 Actis Dato Giacomo Vigor Ivrea 00.40.17 3,8 3,8
41 Marina Giuseppe indipendente 00.40.31 3,7 5,4
42 Rossa Guido Gs Aquile 00.40.31 3,7 6,6
43 Campagna Santo Cicli Boni 00.40.56 3,5 5,3
44 Lorusso Simone Cicli Boni 00.41.12 3,4 3,4
45 Rosti Claudio Cicli Lucchini 00.41.32 3,2 5,5
46 Pitetti Matteo indipendente 00.41.49 3,1 3,1
47 Dallago Andrea Velo Gressan 00.42.14 2,9 4,4
48 Casale Luigi Gs Aquile 00.42.32 2,7 2,7
49 Caliano Antonio Gs Aquile 00.42.39 2,7 5,8
50 Vigna Battista indipendente 00.43.09 2,5 5,2
51 Versaci Rocco indipendente 00.43.40 2,3 5,6
52 Garza Sebastiano Cicli Castagnone 00.43.49 2,2 6,5
53 Marago' Giuseppe Unlac-Csen 00.44.27 2 6,2
54 Baratono Giuseppe Cicli Boni 00.45.58 2 3,2
55 Santarini Federico Vigor Ivrea 00.46.27 2 3
56 Chiolino Stefano indipendente 00.47.07 2 2
57 Basile Giorgio Gs Aquile 00.47.32 2 2,9
58 Brice Paolo Mario Cicli Tessiore 00.48.15 2 3,9
59 Martensini Lorenzo indipendente 00.48.48 2 2
60 Abate Vincenzo Pedale Canavesano 00.49.16 2 3,8
61 Bove Anna Alberto indipendente 00.50.30 2 2
62 Boglino Ezio indipendente 00.55.11 2 2
63 Ughetti Franco indipendente 00.57.17 2 2

Data di creazione: 16/01/2022 14:55
Categoria: Archivio - 2015
Pagina letta 843 volte