Sei qui: Home » 2016/08/14 Le defi du col Tzecore » IP e IP eta'
    Stampa la pagina ...

2016/08/14 Le defi du col Tzecore - IP e IP eta'

Presentiamo IP ed IP-età del Defi du Col Tzecore 2016

pos Cognome Nome Asd Anno Categ Voto Ass. Ip-eta
01° Roveyaz Simone Laurent Gs Aquile 35 D 10,7 10,7
02° Cuaz Wladimir Cicli Lucchini 26 B 10,1 10,1
03° Ramella Paolo Velo Valsesia 43 E 10 11,1
04° Luboz Mattia Cicli Benato 33 C 9,7 9,7
05° Rigollet Laurent Velo Zerbion 17 A 9,7 9,7
06° Tomaino Tommaso Redil Cicli Matergia 54 G 9,2 11,9
07° Beltrami Valerio Polisportiva Pettenasco MTB 32 C 8,9 8,9
08° Perardi Giuseppe Compagnia Ciclisti Busano 33 C 8,6 8,6
09° Lodi Andrea Stemax Team 48 F 8,6 10,6
10° Capello Marco Rodman Azimut Squadra Corse 53 G 8,6 11,3
11° Giangrasso Massimo Gs Aquile 50 G 8,6 10,8
12° Barra Alessandro Gs Aquile 25 B 8,3 8,3
13° Kofler Alain Polisportiva Cervinia 41 E 8,3 9,2
14° Droz Yuri Team De Rosa Santini 35 D 8,1 8,1
15° Cassius Piero Rodman Azimut Squadra Corse 46 F 8 9,7
16° Nicco Ivan Team F.lli Pagliughi 38 D 7,9 8,4
17° Trione Paolo Velo Zerbion 41 E 7,8 8,7
18° Canessa Alberto Superba Cycling Team 23 B 7,4 7,4
19° Sosnovchenko Denis Progetto Ciclismo Santena 36 D 7,4 7,5
20° Come' Paolo Vvf Godioz 42 E 7,3 8,4
21° Fendoni Renato Velo Valsesia 50 G 7,3 9,7
22° Vallet Christian Polisportiva Cervinia 32 C 7,2 7,2
23° Franchino Fausto Jolly Europrestige 46 F 7,2 8,9
24° Acuto Riccardo Equipe Cicli Capella 54 G 6,9 10
25° Riva Massimo Cicli Lucchini 45 F 6,7 8,3
26° Bionaz Didier MTB Grand Combin 33 C 6,7 6,7
27° Pagliano Davide Team Ecodyger - Cyp 40 E 6,6 7,4
28° Bracco Paolo MTB Grand Combin 45 F 6,5 8,2
29° De Agostini Marco Gs Aquile 42 E 6,4 7,6
30° Maruca Angelo Biella Biking 55 H 6,2 9,5
31° Arbezzano Andrea C.C. Piemonte 36 D 6 6,2
32° Pellicano' Cosimo Cicli Benato 56 H 6 9,5
33° Cavedon Ennio Orange Bike Team 47 F 5,9 8
34° Ferrod Fabio Courmayeur Mb 23 B 5,7 5,7
35° Guglielmino Gian Marco As Ciclismo 51 G 5,7 8,3
36° Champvillair Carlo Courmayeur Mb 64 I 5,6 10,5
37° Gippaz Fabio Cicli Benato 38 D 5,6 5,9
38° Augimeri Francesco Gs Aquile 43 E 5,6 6,7
39° Baldon Lorenzo Gs Aquile 54 G 5,5 8,6
40° Martinet Luciano Velo Gressan 53 G 5,3 8,1
41° Ventura Simone Courmayeur Mb 23 B 5,2 5,2
42° Pasquali Corrado Cicli Lucchini 45 F 5,1 6,5
43° Cosentino Domenico Vvf Godioz 62 I 4,9 9,3
44° Fila Roberto Velo Valsesia 64 I 4,8 9,5
45° Marcoz Leandro Saint Marcel 62 I 4,8 9,1
46° Cacicia Marco Team Cycling Center 44 E 4,4 5,5
47° Vicari Herve' Cicli Benato 23 B 4,3 4,3
48° De Cesare Lisa Team Passion Faentina 38 W 4,2 4,6
49° Plat Alessandra Gs Aquile 30 W 4,2 4,2
50° Pionna Angelo Team Pedale Pazzo Biella 66 L 4,1 9
51° Bertholin Fabrizio Velo Gressan 39 D 4 4,5
52° Augimeri Roberto Vvf Godioz 50 G 4 5,9
53° Casale Luigi Gs Aquile 34 C 3,9 3,9
54° Martinet Federico Gs Aquile 44 E 3,9 5
55° Turani Marco Vvf Godioz 64 I 3,8 8,2
56° Charruaz Giorgio Vvf Godioz 58 H 3,8 7,1
57° Vierin Mauro Gs Aquile 47 F 3,7 5,2
58° Gilli Luciano Team Valli del Rosa 52 G 3,3 5,6
59° Cyprian René Velo Zerbion 66 L 3,2 7,9
60° Pizzoli Samuele Gauv 42 E 3,1 4
61° Treves Michel Le Kine' Sportif 28 B 2,9 2,9
62° Buzzoni Marco Soc Canottieri Casale 49 F 2,8 4,6
63° Bonato Flavia Velo Gressan 50 W 2,6 4,6
64° Montrosset Rene' Gs Aquile 40 E 2,6 3,3
65° Basile Giorgio Gs Aquile 54 G 2,6 5,1
66° Machet Fabio Cicli Lucchini 32 C 2,1 2,1
67° Pizzo Roberto Cicli Benato 54 G 2 4,6
68° Borgis Luca Vvf Godioz 23 B 2 2
69° Gozzoli Guido Fornasari Auto 65 L 2 5,4
70° Stoppa Oscar Gs Aquile 58 H 2 4,3
71° Dodaro Natale Cicli Benato 57 H 2 4
72° Cerrato Luca Polisportiva Cervinia 55 H 2 3,7
73° Curreli Salvatore Uisp Aosta 65 L 2 5
74° Centelli Gabriele Gs Aquile 74 L 2 6,6
75° Cauteruccio Mirko Polisportiva Cervinia 35 D 2 2
76° Collavo Alberto Cicli Lucchini 63 I 2 4
77° Brice Paolo Mario Tessiore 66 L 2 3
78° Forlin Mario Rino Velo Zerbion 69 L 2 3

Data di creazione: 16/01/2022 15:14
Categoria: Archivio - 2016
Pagina letta 623 volte