Sei qui: Home » 2018/07/29 Quart-Lignan Classifica Assoluta
    Stampa la pagina ...

2018/07/29 Quart-Lignan Classifica Assoluta

Domenica 29 luglio si è svolta la QUART - LIGNAN organizzata dal GS AQUILE.

4 i VZ al via: Baldi (sfortunato, vittima di una foratura in gara), Ghia, Trione, Thuegaz. 

Questa è  la classifica assoluta.

Pos Pett Atleta Anno Asd Tempo Distacco
1 65 Cuaz Wladimir 1990 Cicli Lucchini 00.48.57
2 89 Rosaire Erik 1981 Vvf Godioz 00.50.19 00.01.22
3 84 Mona Leonardo 1991 Bicistore Cycling Team 00.53.22 00.04.25
4 59 Girotti Enrico 1990 Scott Sumin 00.53.25 00.04.28
5 91 Rosazza Buro Amos 1969 RDR Italia Factory Team 00.53.39 00.04.42
6 31 Broglia Andrea 1989 Vigor Ivrea U.S. 00.55.13 00.06.16
7 70 Vallet Christian 1984 Rodman Azimut Squadra Corse 00.55.15 00.06.18
8 107 Agostino Federico 1981 Cicli Benato 00.55.16 00.06.19
9 11 Giangrasso Massimo 1966 Gs Aquile 00.55.52 00.06.55
10 71 Alladio Luca 1972 Gs Aosta 00.56.03 00.07.06
11 77 Capello Marco 1963 Rodman Azimut Squadra Corse 00.56.09 00.07.12
12 97 Grimod Alberto 1984 Gs Aosta 00.56.16 00.07.19
13 41 Lavanche Andre' 1994 Cicli Benato 00.56.18 00.07.21
14 93 Trione Paolo 1975 Velo Zerbion 00.57.16 00.08.19
15 30 Ruffino Vercellino Andrea 1988 Vigor Ivrea U.S. 00.57.17 00.08.20
16 27 Acuto Riccardo 1962 Alpina-Bikecafe 00.57.26 00.08.29
17 6 Macori Ivan 1973 Gs Aquile 00.58.00 00.09.03
18 74 Annichiarico Antonio 1977 Amici del Ciclo Vigliano Biellese 00.58.37 00.09.40
19 67 Ducret Alex 1983 Vvf Godioz 00.58.38 00.09.41
20 87 Gorraz Remo 1973 Les Gamolles 00.58.46 00.09.49
21 64 Contoz Luca 1987 Cicli Lucchini 00.59.02 00.10.05
22 85 Thuegaz Rene' 1973 Velo Zerbion 00.59.32 00.10.35
23 104 De Cesare Lisa 1978 Team Passion Faentina 01.00.17 00.11.20
24 72 Riva Massimo 1971 Cicli Lucchini 01.00.19 00.11.22
25 39 Champvillair Carlo 1952 Courmayeur Mb 01.00.28 00.11.31
26 82 Besenval Guido 1972 Cicli Benato 01.00.32 00.11.35
27 63 Magaglio Gianpaolo 1970 Bicistore Cycling Team 01.00.57 00.12.00
28 62 Monteleone Mauro 1956 Bicistore Cycling Team 01.01.25 00.12.28
29 54 Beltramello Marco 1962 Biella Biking 01.01.26 00.12.29
30 76 Canonico Roberto 1962 Cicli Benato 01.01.27 00.12.30
31 33 Pasquali Corrado 1971 Cicli Lucchini 01.01.31 00.12.34
32 98 Ferrod Fabio 1993 Cicli Lucchini 01.02.02 00.13.05
33 73 Luberto Imer 1990 Cicli Benato 01.02.03 00.13.06
34 28 Massimino Simone 1982 Gs Aquile 01.02.16 00.13.19
35 8 De Agostini Marco 1974 Gs Aquile 01.02.20 00.13.23
36 60 Berard Mirko 1976 Vvf Godioz 01.02.30 00.13.33
37 3 Baldon Lorenzo 1962 Gs Aquile 01.02.40 00.13.43
38 5 Calandri Daniele 1983 Gs Aquile 01.03.15 00.14.18
39 86 Ghia Francesco 1993 Velo Zerbion 01.03.32 00.14.35
40 50 Bruno Giancarlo 1965 TecnoBike Bra 01.03.35 00.14.38
41 16 Arlian Italo Edy 1969 Gs Aquile 01.03.54 00.14.57
42 4 Inglese Carlo 1974 Gs Aquile 01.04.29 00.15.32
43 66 Dal Molin Mariano 1971 Cicli Benato 01.04.43 00.15.46
44 25 Bonomelli Dario 1958 Gs Aquile 01.05.51 00.16.54
45 110 Marana Diego 1962 Cicli Benato 01.05.52 00.16.55
46 108 Cosentino Domenico 1954 Vvf Godioz 01.05.53 00.16.56
47 34 Carlotto Andrea 1991 Cicli Lucchini 01.06.03 00.17.06
48 106 Vierin Mauro 1969 Gs Aquile 01.06.04 00.17.07
49 92 Villot Andrea 1979 Gs Aquile 01.06.46 00.17.49
50 7 Plat Alessandra 1986 Gs Aquile 01.07.20 00.18.23
51 52 Ianniello Gennaro 1956 Cicli Lucchini 01.07.40 00.18.43
"" 48 Martinet Luciano 1963 Velo Gressan 01.07.40 00.18.43
53 43 Brusaferro Luigi 1971 Team Vitamina 01.08.06 00.19.09
54 83 Gaglianone Jacopo 1993 Bicistore Cycling Team 01.08.09 00.19.12
55 36 Cossu Andrea 1980 Tessiore 01.08.12 00.19.15
56 14 Montrosset Rene' 1976 Gs Aquile 01.09.11 00.20.14
57 26 Minniti Domenico 1974 Gs Aquile 01.09.12 00.20.15
58 95 Chiosso Matteo 1978 Cicli Dedonato Road Runners 01.09.16 00.20.19
59 56 Di Francesco Federico 1994 RDR Italia Factory Team 01.09.17 00.20.20
60 75 Zorzini Marcello 1973 Rodman Azimut Squadra Corse 01.09.46 00.20.49
61 55 Bertelli Claudio 1959 Vvf Godioz 01.09.54 00.20.57
62 49 Berti Virgilio 1944 Team Pedale Pazzo Biella 01.09.59 00.21.02
63 88 Carro Gianluca 1972 Grifoni 01.10.00 00.21.03
64 68 Buzzoni Marco 1967 Rodman Azimut Squadra Corse 01.10.23 00.21.26
65 46 Bertholin Fabrizio 1977 Velo Gressan 01.10.39 00.21.42
66 57 Collavo Giulia 1991 RDR Italia Factory Team 01.11.00 00.22.03
67 78 Charruaz Giorgio 1958 Vvf Godioz 01.11.01 00.22.04
68 32 Cerrato Luca 1961 Polisportiva Cervinia 01.11.20 00.22.23
69 94 Baldi Andrea 1987 Velo Zerbion 01.11.24 00.22.27
70 45 Gamalero Marco 1983 Cicli Lucchini 01.11.45 00.22.48
71 21 Caliano Antonio 1953 Gs Aquile 01.12.06 00.23.09
72 61 Coquillard Didier 1986 Gs Aquile 01.12.56 00.23.59
73 1 Dublanc Alberto 1969 Gs Aquile 01.12.57 00.24.00
74 51 Rossa Guido 1955 Gs Aquile 01.12.58 00.24.01
75 37 Bodrino Alessandro 1977 Cicli Benato 01.13.21 00.24.24
76 111 Trapani Davide 1983 Team De Rosa Santini 01.14.34 00.25.37
77 19 Tercinod Jacques 1999 Gs Aquile 01.14.44 00.25.47
78 100 Pession Andrea 1964 Polisportiva Cervinia 01.14.48 00.25.51
79 42 Farina Marco 1962 Tessiore 01.15.07 00.26.10
80 81 Pizzo Roberto 1962 Montreux Rennaz Cyclisme 01.15.28 00.26.31
81 58 Collavo Alberto 1953 Cicli Lucchini 01.15.33 00.26.36
82 35 Marguerettaz Mirco 1962 Cicli Lucchini 01.15.40 00.26.43
83 96 Farina Fabrizio 1976 Grifoni 01.16.30 00.27.33
84 9 Madeo Marco 1961 Gs Aquile 01.16.34 00.27.37
85 99 Torelli Marco 1973 Cicli Chiodini 01.19.43 00.30.46
86 29 D'Amico Simone 1984 Gs Aquile 01.19.50 00.30.53
87 69 Bryer Andrea 1966 Gs Aquile 01.21.07 00.32.10
88 101 Gaggioli Dario 1982 Polisportiva Cervinia 01.22.08 00.33.11
"" 79 Soncin Mauro 1968 Polisportiva Cervinia 01.22.08 00.33.11
90 102 Gaggioli Francesco 1953 Polisportiva Cervinia 01.22.09 00.33.12
91 53 Dodaro Natale 1959 Cicli Benato 01.22.12 00.33.15
92 20 Domanin Daniele 1973 Gs Aquile 01.22.49 00.33.52
93 18 Ienaro Giuseppe 1962 Gs Aquile 01.23.28 00.34.31
94 10 Leidi Massimiliano 1970 Gs Aquile 01.24.01 00.35.04
95 103 Caloi Debora 1973 Cento 1 01.25.25 00.36.28
96 47 Pitetti Matteo 1987 Velo Gressan 01.27.07 00.38.10
97 22 Midolo Vincenzo 1961 Gs Aquile 01.30.01 00.41.04
98 38 Grosso Lavalle Pompeo 1954 Cicli Benato 01.31.19 00.42.22
99 105 Nesci Tommaso 1959 CUSATI BIKE 01.38.19 00.49.22
100 15 Previti Antonino 1965 Gs Aquile 01.39.23 00.50.26
101 109 Ventimiglia Giovanni 1991 Cicli Benato 01.41.24 00.52.27
102 2 Vitali Enrica 1965 Gs Aquile 01.47.12 00.58.15
103 17 Madeo Meri 1968 Gs Aquile 01.57.07 01.08.10
"" 13 Montrosset Elso 1953 Gs Aquile 01.57.07 01.08.10
"" 12 Centelli Gabriele 1942 Gs Aquile 01.57.07 01.08.10
106 40 Castellaro Paolo 1959 Gs Aquile 01.57.09 01.08.12
"" 24 De Gaetano Demetrio 1964 Gs Aquile 01.57.09 01.08.12
108 23 Riverso Domenico 1949 Gs Aquile 01.57.11 01.08.14

2 i non arrivati al traguardo, Mario Pastoret e Diego Prot.


Data di creazione: 16/01/2022 18:18
Categoria: Archivio - 2018
Pagina letta 873 volte