Sei qui: Home » 2019/06/16 Nozon » Chantorne' (classifica assoluta)
    Stampa la pagina ...

2019/06/16 Nozon - Chantorne' (classifica assoluta)

cronoscalata Nozon - Chantorne'

Classifica assoluta

pos pett atleta asd tempo ritardo pos-categ categ
1 26 Roveyaz Simone Laurent Cicli Benato 26.42 00.00 1 M2-S2
2 33 Rosaire Erik Vf Godioz 27.28 00.46 2 M2-S2
3 1 Ramella German Paolo Velo Club Valsesia 28.14 01.32 1 M4-V2
4 28 Lavanche Andre' Cicli Benato 28.36 01.54 1 Elmt-J
5 46 Mona Leonardo Bicistore Cycling Team 28.47 02.05 2 Elmt-J
6 25 Dovana Marco Vf Godioz 29.52 03.10 3 M2-S2
7 35 Vallet Christian Rodman Azimut Sq Corse 30.22 03.40 4 M2-S2
8 34 Marchini Alessandro Velo Club Valsesia 30.41 03.59 5 M2-S2
9 3 Kofler Alain Polisportiva Cervinia 30.45 04.03 1 M3-V1
10 10 Airola Sciot Ivan Rodman Azimut Sq Corse 30.55 04.13 3 Elmt-J
11 8 Bracco Paolo Cicli Lucchini 31.17 04.35 2 M4-V2
12 11 Trione Paolo Velo Zerbion 31.23 04.41 2 M3-V1
13 38 Broglia Andrea Vigor Ivrea U.S. 31.32 04.50 1 M1-S1
14 43 Besenval Guido Cicli Benato 31.45 05.03 3 M4-V2
15 32 Delvecchio Mauro MTB Cinghios Racing Team 32.04 05.22 3 M3-V1
16 23 Cassius Piero Rodman Azimut Sq Corse 32.35 05.53 4 M4-V2
17 45 Ottino Alessandro Team Cycling Center 32.42 06.00 6 M2-S2
18 14 Luberto Imer Cicli Benato 33.36 06.54 4 Elmt-J
19 44 Marana Diego Cicli Benato 33.41 06.59 1 M6-G2
20 30 Meliga Alberto Granbike Velo Cub 33.45 07.03 5 Elmt-J
21 19 Champvillair Carlo Velo Zerbion 34.35 07.53 1 M8-SgB
22 37 Massimino Simone Gs Aquile 34.52 08.10 7 M2-S2
23 7 Besenval Paolo Gs Aquile 35.08 08.26 4 M3-V1
24 36 Ghignone Edoardo Courmayeur Mb Vc 35.29 08.47 5 M3-V1
25 17 Tercinod Jacques Gs Aquile 35.32 08.50 6 Elmt-J
26 27 Empereur Sandro Vf Godioz 35.46 09.04 6 M3-V1
27 13 Plat Alessandra Gs Aquile 36.15 09.33 1 W
28 29 Bruno Giancarlo TecnoBike Bra 36.33 09.51 1 M5-G1
29 5 Inglese Carlo Gs Aquile 36.40 09.58 5 M4-V2
30 15 Pino Chiara Cicli Benato 37.22 10.40 2 W
31 16 Castellaro Paolo Gs Aquile 37.27 10.45 1 M7-SgA
32 40 Coquillard Didier Gs Aquile 37.35 10.53 2 M1-S1
33 2 Bertholin Fabrizio Velo Gressan 37.56 11.14 7 M3-V1
34 31 Treves Michel Le Kine' Sportif 38.27 11.45 3 M1-S1
35 42 Bich Etienne Cicli Benato 39.05 12.23 7 Elmt-J
36 9 Cauteruccio Mirko Polisportiva Cervinia 39.32 12.50 8 M2-S2
37 24 Berti Vigilio Team Pedale Pazzo Biella 41.16 14.34 2 M8-SgB
38 41 Buzzoni Marco Rodman Azimut Sq Corse 41.44 15.02 2 M5-G1
39 6 Allasia Corrado Gs Aquile 41.56 15.14 9 M2-S2
40 12 Martinet Federico Gs Aquile 42.10 15.28 6 M4-V2
41 20 Marguerettaz Mirco Cicli Lucchini 42.44 16.02 2 M6-G2
42 18 Collavo Alberto Cicli Lucchini 42.51 16.09 3 M8-SgB
43 22 Balbis Alessandro Inbike 44.22 17.40 3 M5-G1
44 21 Vietto Ivo Ciclistica Pedona 45.22 18.40 4 M8-SgB
45 4 Stoppa Oscar Gs Aquile 45.22 18.40 2 M7-SgA
46 39 Broglia Simone Vigor Ivrea U.S. 47.51 21.09 8 M3-V1


Data di creazione: 16/01/2022 18:33
Categoria: Archivio - 2019
Pagina letta 816 volte