bandeau_logo_it01.jpg

bandeau_logo_it02.jpg

bandeau_logo_it03.jpg

bandeau_logo_it04.jpg

bandeau_logo_it05.jpg

Testo su cui riflettere:  Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza”   Herbert George Wells
Sei qui: Home » 2019/06/16 Nozon » Chantorné (intermedi ed assoluta)
    Stampa la pagina ...

2019/06/16 Nozon - Chantorné (intermedi ed assoluta)

Nozon - Chantorné 

Pubblichiamo anche la lista di arrivo assoluta con nelle colonne finali l'indicazione del TEMPO all'intermedio di Monggnod, la posizione (assoluta) all'intermedio e colonna finale che indica il guadagno di posizione al termine della gara (se positivo o perdita se negativo).

Si vede come nelle prime posizioni SIMONE ROVEYAZ abbia fatto registrare i migliori tempi in entrambi i settori, come si nota il finale in crescendo di PAOLO RAMELLA.

I casi più rilevanti sono quelli di  Tercinod Jacques  del Gs Aquile che ha guadagnato 5 posizioni e di Didier Coquillard (anch'esso Gs Aquile) che ne ha guadagnate 4. Ha perso invece 8 posizioni Etienne Bich del Cicli Benato, partito probabilmente troppo forte.

pos pett atleta asd tempo finale Intermedio Pos.Intermedio Guadagno Posiz.
1 26 Roveyaz Simone Laurent Cicli Benato 26.42 14.00 1 0
2 33 Rosaire Erik Vf Godioz 27.28 14.07 2 0
3 1 Ramella German Paolo Velo Club Valsesia 28.14 15.04 5 2
4 28 Lavanche Andre' Cicli Benato 28.36 14.48 3 -1
5 46 Mona Leonardo Bicistore Cycling Team 28.47 14.53 4 -1
6 25 Dovana Marco Vf Godioz 29.52 15.26 6 0
7 35 Vallet Christian Rodman Azimut Sq Corse 30.22 15.49 8 1
8 34 Marchini Alessandro Velo Club Valsesia 30.41 15.46 7 -1
9 3 Kofler Alain Polisportiva Cervinia 30.45 16.06 10 1
10 10 Airola Sciot Ivan Rodman Azimut Sq Corse 30.55 16.01 9 -1
11 8 Bracco Paolo Cicli Lucchini 31.17 16.12 11 0
12 11 Trione Paolo Velo Zerbion 31.23 16.23 12 0
13 38 Broglia Andrea Vigor Ivrea U.S. 31.32 16.37 15 2
14 43 Besenval Guido Cicli Benato 31.45 16.35 14 0
15 32 Delvecchio Mauro MTB Cinghios Racing Team 32.04 16.29 13 -2
16 23 Cassius Piero Rodman Azimut Sq Corse 32.35 17.06 17 1
17 45 Ottino Alessandro Team Cycling Center 32.42 16.49 16 -1
18 14 Luberto Imer Cicli Benato 33.36 17.33 20 2
19 44 Marana Diego Cicli Benato 33.41 17.14 18 -1
20 30 Meliga Alberto Granbike Velo Cub 33.45 17.29 19 -1
21 19 Champvillair Carlo Velo Zerbion 34.35 18.11 23 2
22 37 Massimino Simone Gs Aquile 34.52 17.59 22 0
23 7 Besenval Paolo Gs Aquile 35.08 18.33 24 1
24 36 Ghignone Edoardo Courmayeur Mb Vc 35.29 17.46 21 -3
25 17 Tercinod Jacques Gs Aquile 35.32 19.23 30 5
26 27 Empereur Sandro Vf Godioz 35.46 18.37 26 0
27 13 Plat Alessandra Gs Aquile 36.15 19.09 29 2
28 29 Bruno Giancarlo TecnoBike Bra 36.33 18.36 25 -3
29 5 Inglese Carlo Gs Aquile 36.40 19.06 28 -1
30 15 Pino Chiara Cicli Benato 37.22 19.39 33 3
31 16 Castellaro Paolo Gs Aquile 37.27 19.33 31 0
32 40 Coquillard Didier Gs Aquile 37.35 20.01 36 4
33 2 Bertholin Fabrizio Velo Gressan 37.56 19.37 32 -1
34 31 Treves Michel Le Kine' Sportif 38.27 19.56 34 0
35 42 Bich Etienne Cicli Benato 39.05 18.39 27 -8
36 9 Cauteruccio Mirko Polisportiva Cervinia 39.32 19.58 35 -1
37 24 Berti Vigilio Team Pedale Pazzo Biella 41.16 21.08 37 0
38 41 Buzzoni Marco Rodman Azimut Sq Corse 41.44 21.34 38 0
39 6 Allasia Corrado Gs Aquile 41.56 22.00 40 1
40 12 Martinet Federico Gs Aquile 42.10 22.11 41 1
41 20 Marguerettaz Mirco Cicli Lucchini 42.44 22.21 42 1
42 18 Collavo Alberto Cicli Lucchini 42.51 21.47 39 -3
43 22 Balbis Alessandro Inbike 44.22 22.58 43 0
44 21 Vietto Ivo Ciclistica Pedona 45.22 23.15 44 0
45 4 Stoppa Oscar Gs Aquile 45.22 23.28 45 0
46 39 Broglia Simone Vigor Ivrea U.S. 47.51 24.28 46 0

Data di creazione: 16/01/2022 18:34
Categoria: - 2019
Pagina letta 1120 volte